Equips Menys Golejats
POS | Equip | GC | PJ |
1. | ![]() |
13 | 7 |
2. | ![]() |
13 | 6 |
3. | ![]() |
14 | 7 |
4. | ![]() |
17 | 5 |
5. | ![]() |
17 | 5 |
6. | ![]() |
23 | 6 |
N/P - No participa en no haver disputat la totalitat de la competició.
informacion(arroba)scorpio-fs.com 646.41.79.94
POS | Equip | GC | PJ |
1. | ![]() |
13 | 7 |
2. | ![]() |
13 | 6 |
3. | ![]() |
14 | 7 |
4. | ![]() |
17 | 5 |
5. | ![]() |
17 | 5 |
6. | ![]() |
23 | 6 |
N/P - No participa en no haver disputat la totalitat de la competició.