ALBERTO MORAN SANCHEZ
- 117 Partits jugats
- 87 Gols
- 0,74 Gols per partit
- 0 Grogues
- 0 Blaves
- 0 Vermelles
Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 2026/27
Els seus partits
Resum de competicions
| Competició | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Gols | A | Az | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió | 13 | 10 | 1 | 2 | 69 | 15 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 16 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 25 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió | 13 | 7 | 3 | 3 | 49 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió | 17 | 11 | 2 | 4 | 92 | 32 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 117 | 70 | 16 | 31 | 460 | 191 | 226 | 87 | 0 | 0 | 0 |
El balanç compta només els partits que va jugar.