Vés al contingut
Fitxa d'equip

AT. RETORNIÑO AZADA VERDE

Dijous Pavelló - Torneig de Copa 2025/26

Plantilla

# Jugador Edat PJ Gols A Az R
3. DAVID TINTORÉ TORREMORELL 42 8 0 0 0 0
4. HUGO COLO DALMAU 45 6 0 0 0 0
6. JOAN CIMA OMORI 43 2 3 0 0 0
8. ANDRE CARPINTERO MARTÍNEZ 44 7 7 1 0 0
9. CARLOS JAVIER MARTRAT MARTI 33 7 11 0 0 0
10. ALBERTO MORAN SANCHEZ 33 7 1 0 0 0
14. IVÁN LÓPEZ DOMBRIZ 31 1 0 0 0 0
17. AARON MERA ARANA 26 3 0 0 0 0
19. CARLOS LOSCERTALES LANSAC 42 8 8 0 0 0
30. JORDI PORTARIE FRANCO 43 0 0 0 0 0
5. MARTÍN ROJAS GOLDSACK Inactiu 37 0 0 0 0 0
7. JAVIER MARTIN DE ALMAGRO Inactiu 38 0 0 0 0 0
16. ORIOL PRATS VIDAL Inactiu 39 0 0 0 0 0
18. SANTI OSORIO REYES Inactiu 27 0 0 0 0 0
20. SAMUEL MERA ARONA Inactiu 19 0 0 0 0 0
20. DANIEL OVALLE ABAJO Inactiu 26 0 0 0 0 0
20. JONATHAN VARGAS VANEGA Inactiu 23 0 0 0 0 0
21. PABLO ROMANO Inactiu 38 0 0 0 0 0
22. JOHAN CAMILO GUERRERO VERDUGO Inactiu 31 0 0 0 0 0
23. ALEXANDER SILVA SOTO Inactiu 29 0 0 0 0 0
24. PASQUALE DE MAIO Inactiu 34 0 0 0 0 0
25. TONI COLELL RODRÍGUEZ Inactiu 44 0 0 0 0 0
25. NABIL TALBI EL ALAMI Inactiu 32 0 0 0 0 0
26. NORMAN GASCÓN TORRES Inactiu 43 0 0 0 0 0
26. BRANDO MACAS TAMAY Inactiu 26 0 0 0 0 0
27. DANIEL GONZALEZ VALDERRAMA Inactiu 35 0 0 0 0 0
30. OSCAR CALLE TOIMIL Inactiu 47 0 0 0 0 0
32. JAVIER LOSCERTALES LANSAC Inactiu 45 0 0 0 0 0
34. JAVIER LOMAS BENITO Inactiu 33 0 0 0 0 0
36. JORDI PORTARIE FRANCO Inactiu 43 0 0 0 0 0
40. DANIEL CATELLA DELGADO Inactiu 45 0 0 0 0 0
41. SAÚL EDUARDO MERA MOREIRA Inactiu 27 0 0 0 0 0
60. VICTOR GASCON LOPEZ Inactiu 39 0 0 0 0 0
69. DIEGO CIRIA LÓPEZ Inactiu 33 0 0 0 0 0
70. ADRIÀ JIMÉNEZ MUÑOZ Inactiu 32 0 0 0 0 0
98. HECTOR HENS PEREZ Inactiu 34 0 0 0 0 0
98. NABIL WAHAB ZURIARRAIN Inactiu 38 0 0 0 0 0
99. JOSEP MARIA CALAFELL MARTÍNEZ Inactiu 36 0 0 0 0 0
99. ERIC DELGADO FRIAS Inactiu 31 0 0 0 0 0
99. BORJA GARCÍA SÁNCHEZ Inactiu 38 0 0 0 0 0
99. ROMAIN LEBERRE Inactiu 40 0 0 0 0 0
99. CARLOS LOGROÑO AGUINAGA Inactiu 39 0 0 0 0 0
99. IGNACIO NIÑO ALBA Inactiu 30 0 0 0 0 0
99. JOSEP PELLÚS RUIZ Inactiu 47 0 0 0 0 0
99. HECTOR RAMOS SOTO Inactiu 39 0 0 0 0 0
99. PEDRO ROCA ARDERIU Inactiu 34 0 0 0 0 0
99. ARKAITZ SAGARDOY ZOROQUIAIN Inactiu 39 0 0 0 0 0
99. ERIC SERRA PARADIS Inactiu 33 0 0 0 0 0

Partits

Fase final

AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 03 HYDROPONIC Dj 02/07 21:00 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 62 HISTÒRICS DEL B Dt 30/06 21:15 · Pavelló Ajornat Partit

Lligueta prèvia

AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 51 SAGRERENC Dj 11/06 · J9 21:00 · Pavelló Avançat Partit
+40 No es va presentar 05 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 11/06 · J1 20:30 · Pavelló Ajornat Partit
HYDROPONIC 18 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 04/06 · J8 21:45 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 12 FERRETERÍAS HNOS JIMÉNEZ Dj 28/05 · J7 22:30 · Pavelló Partit
DESCANSA Descansa AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 21/05 · J6
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 01 BORUSSIA DURUM Dj 14/05 · J5 21:15 · Pavelló Partit
HISTÒRICS DEL B 05 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 07/05 · J4 21:00 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 54 FC JOAN MARAGALL Dj 23/04 · J3 21:45 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Descansa FALTA EQUIPO PAB Dj 16/04 · J2

Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 2025/26

Plantilla

# Jugador Edat PJ Gols A Az R
3. DAVID TINTORÉ TORREMORELL 42 14 1 0 0 0
4. HUGO COLO DALMAU 45 12 1 1 0 0
6. JOAN CIMA OMORI 43 6 3 0 0 0
8. ANDRE CARPINTERO MARTÍNEZ 44 14 28 0 0 0
9. CARLOS JAVIER MARTRAT MARTI 33 13 14 0 0 0
10. ALBERTO MORAN SANCHEZ 33 13 15 0 0 0
14. IVÁN LÓPEZ DOMBRIZ 31 0 0 0 0 0
17. AARON MERA ARANA 26 0 0 0 0 0
19. CARLOS LOSCERTALES LANSAC 42 14 11 1 0 0
30. JORDI PORTARIE FRANCO 43 0 0 0 0 0
5. MARTÍN ROJAS GOLDSACK Inactiu 37 2 0 0 0 0
7. JAVIER MARTIN DE ALMAGRO Inactiu 38 0 0 0 0 0
16. ORIOL PRATS VIDAL Inactiu 39 0 0 0 0 0
18. SANTI OSORIO REYES Inactiu 27 0 0 0 0 0
20. SAMUEL MERA ARONA Inactiu 19 0 0 0 0 0
20. DANIEL OVALLE ABAJO Inactiu 26 0 0 0 0 0
20. JONATHAN VARGAS VANEGA Inactiu 23 0 0 0 0 0
21. PABLO ROMANO Inactiu 38 0 0 0 0 0
22. JOHAN CAMILO GUERRERO VERDUGO Inactiu 31 0 0 0 0 0
23. ALEXANDER SILVA SOTO Inactiu 29 0 0 0 0 0
24. PASQUALE DE MAIO Inactiu 34 0 0 0 0 0
25. TONI COLELL RODRÍGUEZ Inactiu 44 0 0 0 0 0
25. NABIL TALBI EL ALAMI Inactiu 32 0 0 0 0 0
26. NORMAN GASCÓN TORRES Inactiu 43 1 0 0 0 0
26. BRANDO MACAS TAMAY Inactiu 26 0 0 0 0 0
27. DANIEL GONZALEZ VALDERRAMA Inactiu 35 0 0 0 0 0
30. OSCAR CALLE TOIMIL Inactiu 47 0 0 0 0 0
32. JAVIER LOSCERTALES LANSAC Inactiu 45 0 0 0 0 0
34. JAVIER LOMAS BENITO Inactiu 33 0 0 0 0 0
36. JORDI PORTARIE FRANCO Inactiu 43 0 0 0 0 0
40. DANIEL CATELLA DELGADO Inactiu 45 0 0 0 0 0
41. SAÚL EDUARDO MERA MOREIRA Inactiu 27 0 0 0 0 0
60. VICTOR GASCON LOPEZ Inactiu 39 0 0 0 0 0
69. DIEGO CIRIA LÓPEZ Inactiu 33 0 0 0 0 0
70. ADRIÀ JIMÉNEZ MUÑOZ Inactiu 32 0 0 0 0 0
98. HECTOR HENS PEREZ Inactiu 34 0 0 0 0 0
98. NABIL WAHAB ZURIARRAIN Inactiu 38 0 0 0 0 0
99. JOSEP MARIA CALAFELL MARTÍNEZ Inactiu 36 0 0 0 0 0
99. ERIC DELGADO FRIAS Inactiu 31 0 0 0 0 0
99. BORJA GARCÍA SÁNCHEZ Inactiu 38 0 0 0 0 0
99. ROMAIN LEBERRE Inactiu 40 0 0 0 0 0
99. CARLOS LOGROÑO AGUINAGA Inactiu 39 0 0 0 0 0
99. IGNACIO NIÑO ALBA Inactiu 30 0 0 0 0 0
99. JOSEP PELLÚS RUIZ Inactiu 47 0 0 0 0 0
99. HECTOR RAMOS SOTO Inactiu 39 0 0 0 0 0
99. PEDRO ROCA ARDERIU Inactiu 34 0 0 0 0 0
99. ARKAITZ SAGARDOY ZOROQUIAIN Inactiu 39 0 0 0 0 0
99. ERIC SERRA PARADIS Inactiu 33 0 0 0 0 0

Partits

AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 32 HISTÒRICS DEL B Dj 26/03 · J14 21:00 · Pavelló Partit
FERRETERÍAS HNOS JIMÉNEZ 13 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 19/03 · J18 22:30 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 100 FC JOAN MARAGALL Dj 12/03 · J17 21:00 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 11 FERRETERÍAS HNOS JIMÉNEZ Dj 05/03 · J9 22:30 · Pavelló Ajornat Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Descansa DESCANSA Dj 26/02 · J16
BORUSSIA DURUM 06 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 19/02 · J15 21:45 · Pavelló Partit
+40 111 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 05/02 · J13 21:00 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 62 HYDROPONIC Dj 29/01 · J12 21:45 · Pavelló Partit
FALTA EQUIPO PAB Descansa AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 22/01 · J11
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 100 SAGRERENC Dj 15/01 · J10 21:15 · Pavelló Partit
HISTÒRICS DEL B 14 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 08/01 · J5 21:00 · Pavelló Ajornat Partit
FC JOAN MARAGALL 40 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 04/12 · J8 21:00 · Pavelló Partit
DESCANSA Descansa AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 27/11 · J7
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 20 BORUSSIA DURUM Dj 20/11 · J6 21:00 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE 131 +40 Dj 06/11 · J4 21:15 · Pavelló Partit
AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Descansa FALTA EQUIPO PAB Dj 30/10 · J2
HYDROPONIC 20 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 23/10 · J3 21:45 · Pavelló Partit
SAGRERENC 04 AT. RETORNIÑO AZADA VERDE Dj 16/10 · J1 21:15 · Pavelló Partit

Resum de competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT A Az R
2025/26 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final 2 1 0 1 6 5 3 0 0 0
2025/26 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 7 5 0 2 29 9 15 1 0 0
2025/26 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 14 11 1 2 73 15 34 2 0 0
2024/25 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0
2024/25 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 8 4 2 2 18 16 14 2 0 0
2024/25 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 16 8 1 7 58 21 25 2 0 0
2023/24 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final 2 2 0 0 7 2 6 2 0 0
2023/24 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 9 6 2 1 25 12 20 0 0 0
2023/24 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 14 9 2 3 42 22 29 5 0 0
2022/23 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final 2 1 0 1 3 2 3 1 0 0
2022/23 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 8 4 3 1 35 18 15 1 0 0
2022/23 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 16 10 3 3 53 31 33 4 0 0
2021/22 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0
2021/22 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 8 6 0 2 41 12 18 2 0 0
2021/22 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 16 9 4 3 60 21 31 4 0 0
2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Fase final 2 2 0 0 7 1 6 0 0 0
2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 5 2 1 2 17 12 7 1 0 0
2019/20 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 20 14 2 4 107 32 44 5 0 0
Total 151 94 21 36 583 237 303 33 0 0