informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Xarxes socials

Pots configurar les xarxes socials del teu equip des de la teva àrea d'administració.

Antiguitat

Participant a Tornejos Scorpio des de 2017

Golejadors Històrics

ADRIAN REPECHO MAQUEDA 17
VICTOR CAMACHO SERRANO 15
CARLOS SÁNCHEZ SOLA 9

Major victòria

Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió (19-20)
11-01-2020 - Pavelló - 17:15
FIEBRES 1 OLÍMPIC DE BADALONA 12

Major Derrota

Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió (19-20)
09-11-2019 - Gespa 1 - 16:30
OLÍMPIC DE BADALONA 1 ASTON BIRRA 7

OLÍMPIC DE BADALONA

Tornar

Planter

Competició: Aquest equip no ha disputat cap competició durant aquesta temporada

# Jugador Edat PJ
1. Foto RAUL GONZALEZ ASCARIZ RAUL GONZALEZ ASCARIZ 41 0 0 0 0 0
4. Foto FRANCISCO GRANADOS JOSE FRANCISCO GRANADOS JOSE 44 0 0 0 0 0
5. Foto AMADEO ALVAREZ GUZMAN AMADEO ALVAREZ GUZMAN 35 0 0 0 0 0
6. Foto AITOR SESMONDE GONZALEZ AITOR SESMONDE GONZALEZ 22 0 0 0 0 0
7. Foto ADRIAN REPECHO MAQUEDA ADRIAN REPECHO MAQUEDA 24 0 0 0 0 0
8. Foto JUAN MANUEL SANCHEZ IBARRA JUAN MANUEL SANCHEZ IBARRA 44 0 0 0 0 0
9. Foto VICTOR CAMACHO SERRANO VICTOR CAMACHO SERRANO 22 0 0 0 0 0
10. Foto MARC SAMARANCH SEVILLANO MARC SAMARANCH SEVILLANO 34 0 0 0 0 0
11. Foto JESUS RODRIGUEZ RIZOS JESUS RODRIGUEZ RIZOS 22 0 0 0 0 0
12. Foto ABDELLAH MOTTAKI SBAE ABDELLAH MOTTAKI SBAE 22 0 0 0 0 0
14. Foto JAVIER GONZALEZ ALBEROLA JAVIER GONZALEZ ALBEROLA 30 0 0 0 0 0
16. Foto CARLOS SÁNCHEZ SOLA CARLOS SÁNCHEZ SOLA 29 0 0 0 0 0
17. Foto VICTOR MANUEL JAREÑO DELGADO VICTOR MANUEL JAREÑO DELGADO 41 0 0 0 0 0
22. Foto CARLOS CANTERO VILLAMAYOR CARLOS CANTERO VILLAMAYOR 42 0 0 0 0 0
6. Foto SERGIO BERMUDEZ JAEN SERGIO BERMUDEZ JAEN (Inactiu) 35 0 0 0 0 0
13. Foto RAUL FUNES CASTILLO RAUL FUNES CASTILLO (Inactiu) 45 0 0 0 0 0
18. Foto EMILIO FERNÁNDEZ VIZUETE EMILIO FERNÁNDEZ VIZUETE (Inactiu) 47 0 0 0 0 0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Eliminatòries 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 5 2 0 3 14 19 6 2 0 0
Temporada 2019/20 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 14 6 2 6 65 49 20 7 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació