informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Palmarès

RAÚL CONDOMINES NADAL (SQUIRTEAM)

Tornar
Foto RAÚL CONDOMINES NADAL
5
RAÚL
CONDOMINES NADAL
Data Naixement
06/11/1996 (27 anys)
PJ
33
TG GR
0
G
25
TG BL
0
G / PJ
0.76
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió 9 1 2 6 33 44 5 10 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Eliminatòries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 6 6 0 0 27 8 18 6 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Lliga Primera Divisió 12 8 2 2 40 20 26 7 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Eliminatòries 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Pavelló - Torneig de Copa - Lligueta 5 3 1 1 12 11 10 2 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació