Dades Generals
Partits Jugats | 18 |
Victòries | 14 (77.78%) |
Empats | 4 (22.22%) |
Gols | 97 (5.39 PP) |
Targetes Grogues | 19 (1.06 PP) |
Targetes Blaves | 0 (0.00 PP) |
Targetes Vermelles | 0 (0.00 PP) |
Partits sense Targetes | 7 (38.89%) |
Partits amb Targetes | 11 (61.11%) |
Classificació Dijous Pavelló - Torneig de Copa
Classificació
POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
1. | BAR CASA VALL 1974 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11 | GEGEG |
2. | SQUIRTEAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | GPGEG |
3. | AT. RETORNIÑO | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | PGPGE |
4. | OLÍMPIC DE BADALONA | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 | GPPGP |
5. | FS LA SALUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | PGEPP |
6. | IMPACT | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 3 | PEEPE |
* En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són:
1) diferència de gols
2) número de gols marcats
3) menor número de targetes
No es tenen en compte els enfrontaments directes.