Classificació · Dijous Pavelló - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11 | G E G E G | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | G P G E G | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | P G P G E | |
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 | G P P G P | |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | P G E P P | |
| 6. | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 3 | P E E P E |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.