Clasificación · Jueves Pabellón - Torneo de Copa
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11 | G E G E G | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | G P G E G | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | P G P G E | |
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 | G P P G P | |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | P G E P P | |
| 6. | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 3 | P E E P E |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.