Datos Generales
Partidos Jugados | 18 |
Victorias | 14 (77.78%) |
Empates | 4 (22.22%) |
Goles | 97 (5.39 PP) |
Tarjetas Amarillas | 19 (1.06 PP) |
Tarjetas Azules | 0 (0.00 PP) |
Tarjetas Rojas | 0 (0.00 PP) |
Partidos sin Tarjetas | 7 (38.89%) |
Partidos con Tarjetas | 11 (61.11%) |
Clasificación Jueves Pabellón - Torneo de Copa
Clasificación
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
1. | BAR CASA VALL 1974 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 11 | GEGEG |
2. | SQUIRTEAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | GPGEG |
3. | AT. RETORNIÑO | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | PGPGE |
4. | OLÍMPIC DE BADALONA | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 | GPPGP |
5. | FS LA SALUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | PGEPP |
6. | IMPACT | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 3 | PEEPE |
* En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son:
1) diferencia de goles
2) número de goles marcados
3) menor número de tarjetas
No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.