Equips Menys Golejats
POS | Equip | GC | PJ |
1. | ![]() |
5 | 4 |
2. | ![]() |
7 | 6 |
3. | ![]() |
7 | 5 |
4. | ![]() |
7 | 4 |
5. | ![]() |
8 | 6 |
6. | ![]() |
9 | 4 |
7. | ![]() |
9 | 4 |
8. | ![]() |
12 | 5 |
9. | ![]() |
13 | 4 |
10. | ![]() |
24 | 4 |
N/P - No participa en no haver disputat la totalitat de la competició.
Golejadors Dijous Gespa - Torneig de Copa
Golejadors
* En el torneig de copa, aquesta classificació es mostra a efectes informatius. No hi ha trofeu pel guanyador.