informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

ANDREI BIHARI REIG (F. DIXELIA C.)

Tornar
Foto ANDREI BIHARI REIG
18
ANDREI
BIHARI REIG
Data Naixement
10/09/2001 (22 anys)
PJ
62
TG GR
1
G
19
TG BL
0
G / PJ
0.31
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - - Eliminatòries 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - - Lligueta 8 4 1 3 25 23 13 1 0 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió 14 8 1 5 55 49 25 1 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Eliminatòries 3 3 0 0 11 2 9 1 1 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 7 5 0 2 36 11 15 6 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Lliga Primera Divisió 12 8 3 1 60 19 27 6 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 3 1 0 2 4 5 3 1 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dijous Gespa - Torneig d'Estiu - Eliminatòries 2 1 0 1 7 4 3 0 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dijous Gespa - Torneig d'Estiu - Lligueta 3 1 2 0 11 6 5 1 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dimecres Gespa - Lliga Primera Divisió 9 6 2 1 40 22 20 2 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació