ANDREI BIHARI REIG
Su equipo no disputa ninguna competición esta temporada.
Resumen de competiciones
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Goles | A | Az | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 1a - Fase final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 1a - Liguilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Laborables Césped - Liga Primera División | 14 | 8 | 1 | 5 | 55 | 49 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Fase final | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Jueves Césped - Liga Primera División | 12 | 8 | 3 | 1 | 60 | 19 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 - Jueves Césped - Torneo de Verano - Fase final | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 - Jueves Césped - Torneo de Verano - Liguilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 - Miércoles Césped - Liga Primera División | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 37 | 9 | 16 | 250 | 145 | 120 | 19 | 1 | 0 | 0 |
El balance cuenta solo los partidos que jugó.