Classificació · Dijous Gespa - Torneig de Copa
Grupo 1
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | P G G G | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | P G G G | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | G G P P | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 6 | G P G P | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | P P P P |
Grupo 2
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | P G E G | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 | P G E G | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | E G G P | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | G G P P | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | E P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.