Clasificación · Jueves Césped - Torneo de Copa
Grupo 1
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | P G G G | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | P G G G | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | G G P P | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 6 | G P G P | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | P P P P |
Grupo 2
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | P G E G | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 | P G E G | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | E G G P | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | G G P P | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | E P P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.