Redes sociales
Puedes configurar las redes sociales de tu equipo desde tu área de administración.
Palmarés
2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a
Subcampeón de Copa
2019/20 - Jueves Césped - Segunda División
Equipo Más Deportivo
Antigüedad
Participando en Torneos Scorpio desde 2019
Goleadores Históricos
BLAI SÁNCHEZ BONET | 56 |
ÁLVARO RUBIN DE CELIS HURTADO | 43 |
OSCAR CALVO REGO | 39 |
Mayor Victoria
Laborables Césped - Torneo de Copa 3a (22-23) 17-05-2023 - Césped 1 - 22:45 |
|||
LOS SERRANITOS | 1 | TOLONEGRO | 8 |
Mayor Derrota
Jueves Pabellón - Torneo de Copa (21-22) 19-05-2022 - Pabellón - 20:30 |
|||
TOLONEGRO | 2 | AT. RETORNIÑO | 12 |
TOLONEGRO
VolverPlantilla
Competición: Laborables Césped - Liga Segunda División (Temporada 2024/25)
# | Jugador | Edad | PJ | ||||
1. | RAMON BATET SEGU | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PAU FORÉS SOLAR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SERGIO LOPEZ COLL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | JOSÉ MARÍA BATALLER ARCILA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | RUBEN AMAYA MORENO | 42 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | NOEL AMAYA MORENO | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | SANTIAGO VILLANOVA ERRANDO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | GUILLEM VIVÓ CANALS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | OSCAR CALVO REGO | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | NICOLAU RABASSEDA GRAUGES | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | JOSE ALEJANDRO PERES CAJIAS | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | JHON OROSCO CASTAÑEDA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | DANIEL DE LA TORRE FELGUERA | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. | ÁLVARO RUBIN DE CELIS HURTADO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | JORGE LEÓN HERRADOR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | MARIO LÓPEZ GARCÍA | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | ANDREU MARGELÍ MOLINA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | IVAN DE AMOS FERNÁNDEZ | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | MARIANO GARIBALDI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | SANTIAGO HERNÁNDEZ ACEVEDO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ORIOL SERRA MIÑARRO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | CRISTIAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | SERGI PLANAS BIERGE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | FRANCISCO JOSÉ ROJAS MORALES | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42. | JORGE TORRAS VALL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | ILDEFONSO GARCÍA BORRALLO | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | BLAI SÁNCHEZ BONET | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55. | SERGI ABELLANA BADIAS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | JOAN JOSEP RIOS VECINO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | JOSE LUQUE CRIADO | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | EDINSON SANDOVAL ROZO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | JORDI TENAS FORMENTÍ (Inactivo) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | DAVID FRANCISCO SAIZ CHICA (Inactivo) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | CASTO MARTIN BORAU (Inactivo) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | MIGUEL ANGEL REY SÁNCHEZ (Inactivo) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | GERARD VIDAL PARTAL (Inactivo) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | EDUAR ALONSO (Inactivo) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | MOSHE MIGUEL TERRACES CAMPOVERDE (Inactivo) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Competición Actual
Competición: Laborables Césped - Liga Segunda División (Temporada 2024/25)
Jor | Fecha | Hora | Pista | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | |
18 | Pendiente | TOLONEGRO | LEGENDARY TEAM | - | |||
17 | Pendiente | KAN PI KI PUGUI | TOLONEGRO | - | |||
16 | Pendiente | TOLONEGRO | INDEPENDIENTE FUTSAL | - | |||
15 | Pendiente | RECREATIVO RENO | TOLONEGRO | - | |||
14 | Pendiente | TOLONEGRO | MARSH MCLENNAN | - | |||
13 | Pendiente | TOLONEGRO | A POR EL BOTE FC | - | |||
12 | Pendiente | DESCANSA | TOLONEGRO | - | |||
11 | Pendiente | TOLONEGRO | GROUPMEE.COM | - | |||
10 | Pendiente | ITACA | TOLONEGRO | - | |||
9 | Pendiente | LEGENDARY TEAM | TOLONEGRO | - | |||
8 | 12/12/2024 | 21:15 | Césped 1 | TOLONEGRO | KAN PI KI PUGUI | - | |
7 | 28/11/2024 | 22:00 | Césped 1 | INDEPENDIENTE FUTSAL | TOLONEGRO | 4 - 1 | |
6 | Pendiente | TOLONEGRO | RECREATIVO RENO | - | |||
5 | 14/11/2024 | 22:00 | Césped 1 | MARSH MCLENNAN | TOLONEGRO | 4 - 2 | |
4 | 07/11/2024 | 22:45 | Césped 2 | A POR EL BOTE FC | TOLONEGRO | 3 - 3 | |
3 | Pendiente | TOLONEGRO | DESCANSA | - | |||
2 | 17/10/2024 | 21:15 | Césped 1 | GROUPMEE.COM | TOLONEGRO | 2 - 4 | |
1 | 10/10/2024 | 20:30 | Césped 1 | TOLONEGRO | ITACA | 3 - 6 |
Resumen Competiciones
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |||
Temporada 2024/25 - Laborables Césped - Liga Segunda División | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Liguilla | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Liga Tercera División | 16 | 9 | 6 | 1 | 56 | 27 | 33 | 8 | 1 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Eliminatorias | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Liguilla | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Liga Tercera División | 16 | 6 | 7 | 3 | 46 | 40 | 25 | 6 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Pabellón - Liga Primera División | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 75 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Temporada 2020/21 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Eliminatorias | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2020/21 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2019/20 - Jueves Césped - Torneo de Verano - Liguilla | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2019/20 - Jueves Césped - Liga Segunda División | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 38 | 17 | 2 | 0 | 0 |