Redes sociales
Puedes configurar las redes sociales de tu equipo desde tu área de administración.
Palmarés
2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a
Campeón de Copa
2019/20 - Jueves Césped - Segunda División
Subcampeón de Liga
Antigüedad
Participando en Torneos Scorpio desde 2008
Goleadores Históricos
CRISTIAN BALLESTEROS NAVARRO | 54 |
JESÚS LOZANO GONZÁLEZ | 51 |
FERRAN FONT CAMPOS | 29 |
Mayor Victoria
Laborables Césped - Torneo de Copa 3a (22-23) 22-06-2023 - Césped 2 - 20:30 |
|||
INTER DE BARCELONA | 2 | BRASIL | 12 |
Mayor Derrota
Jueves Césped - Liga Segunda División (19-20) 24-10-2019 - Césped 1 - 21:15 |
|||
BRASIL | 2 | FC TELLA | 8 |
BRASIL
VolverPlantilla
Competición: Este equipo no ha disputado ninguna competición durante esta temporada
# | Jugador | Edad | PJ | ||||
1. | DANIEL LABARTA SOPENA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | JOSE PRIETO MIGUEL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ENRIQUE JIMÉNEZ PÉREZ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | PAULO SILVINO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ARTURO GARRIDO BALDRICH | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FERRAN FONT CAMPOS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | CRISTIAN BALLESTEROS NAVARRO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | PIETRO CARUCCI | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | BRADLEY VILLARROEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | JESÚS LOZANO GONZÁLEZ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | FRANCISCO JAVIER CASAS CABELLO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | TONI MENGUAL ÁVILA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | SERGIO BAZA RUIZ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | DENILSON CALVI RECALDES | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | BRAYAN VIDAL ARNEZ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | JOSÉ ALFREDO VIDAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | JOSE DOS SANTOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | JESUS GISBERT REQUENA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | BORJA MARTÍN GARRETA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | OLIVER ROMERO MUÑOZ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | JAN DE BONT | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | ANDRII STANIVCHUK | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | ERMENEGILDO ACUÑA ORELLANA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | BEYMAR FERNÁNDEZ COCA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | EDUARDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ (Inactivo) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DAVID OCHOA MARTÍNEZ (Inactivo) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CARLES VAZQUEZ ARES (Inactivo) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | JORDI ORTEGA TOMÁS (Inactivo) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | MARCOS ARÍS SÁNCHEZ (Inactivo) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | RUBÉN ROBLES NICOLÁS (Inactivo) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | MIGUEL CARRASCO RUIZ (Inactivo) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | MIGUEL SANTAMARTA NEIRA (Inactivo) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | AGUSTI FUERTES RODRÍGUEZ (Inactivo) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | FRANCISCO JOSÉ REYES REINA (Inactivo) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | ROBERTO VILAR LEAL (Inactivo) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | ÓLIVER PONS SENDRA (Inactivo) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | JOSÉ MIGUEL FIESTAS RODRÍGUEZ (Inactivo) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | DANIEL DI PIETRO (Inactivo) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | ADRIÀ MONTAÑÉS PADILLA (Inactivo) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | ALBERT MESEGUER CASAS (Inactivo) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumen Competiciones
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |||
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Liguilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Liga Tercera División | 16 | 4 | 3 | 9 | 37 | 56 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Eliminatorias | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Liguilla | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Liga Tercera División | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 37 | 27 | 9 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Césped - Liga Segunda División | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 33 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Temporada 2020/21 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Temporada 2019/20 - Jueves Césped - Liga Segunda División | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 33 | 24 | 3 | 0 | 0 |