informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Xarxes socials

Pots configurar les xarxes socials del teu equip des de la teva àrea d'administració.

Palmarès

2019/20 - Dimecres Gespa - Primera Divisió

 Campió de Lliga

 Equip Menys Golejat

Antiguitat

Participant a Tornejos Scorpio des de 2019

Golejadors Històrics

BENEDICT SCHMIEDEBERG 34
MAX FIGUERAS VALENTÍ 33
ALEIX SINGLA BUXARRAIS 19

Major victòria

Dimecres Gespa - Torneig de Copa (21-22)
25-05-2022 - Gespa 1 - 22:00
GENTLEMEN 7 LOS SERRANITOS 0

Major Derrota

Laborables Gespa - Lliga Segona Divisió (22-23)
12-04-2023 - Gespa 1 - 21:15
FC TELLA 12 GENTLEMEN 1

GENTLEMEN

Tornar

Planter

Competició: Laborables Gespa - (Temporada 2023/24)

# Jugador Edat PJ
1. Foto ROBERTO CASTILLA DE LEÓN ROBERTO CASTILLA DE LEÓN 29 0 0 0 0 0
2. Foto MARTÍN MARTÍN REDONDO MARTÍN MARTÍN REDONDO 24 6 0 0 0 0
2. Foto ALEIX SINGLA BUXARRAIS ALEIX SINGLA BUXARRAIS 25 0 0 0 0 0
3. Foto ALFONS GARCIA BRACONS ALFONS GARCIA BRACONS 25 0 0 0 0 0
4. Foto NICOLAS TELSCHOW ARJONA NICOLAS TELSCHOW ARJONA 24 4 1 0 0 0
5. Foto EDUARD FORTI PUIG EDUARD FORTI PUIG 44 0 0 0 0 0
6. Foto DAVID GARCIA ANDRES DAVID GARCIA ANDRES 25 0 0 0 0 0
6. Foto JAVIER GRANADA DE CARAMANY OTERO JAVIER GRANADA DE CARAMANY OTERO 24 3 0 0 0 0
7. Foto MAX FIGUERAS VALENTÍ MAX FIGUERAS VALENTÍ 24 4 1 0 0 0
7. Foto VICENTE CLIMENT ARNAU VICENTE CLIMENT ARNAU 25 0 0 0 0 0
8. Foto ALVARO SAEZ VALERO ALVARO SAEZ VALERO 25 2 0 0 1 0
9. Foto MARC GODÓ ALBERCH MARC GODÓ ALBERCH 24 5 6 1 0 0
9. Foto PABLO TUGORES ANGULO PABLO TUGORES ANGULO 25 0 0 0 0 0
11. Foto RAFAEL HERRERA BERNALDO RAFAEL HERRERA BERNALDO 24 6 3 0 0 0
14. Foto ANTONI CALL CEREZO ANTONI CALL CEREZO 25 0 0 0 0 0
15. Foto TOMÁS FORSTER ALGÁS TOMÁS FORSTER ALGÁS 24 0 0 0 0 0
21. Foto PABLO MAURI MOLLER PABLO MAURI MOLLER 25 0 0 0 0 0
21. Foto IGNASI SERRA RIERA IGNASI SERRA RIERA 23 0 0 0 0 0
21. Foto IGNACIO BIERN NICOLAU IGNACIO BIERN NICOLAU 29 0 0 0 0 0
22. Foto MANUEL DE ARQUER FERNÁNDEZ MANUEL DE ARQUER FERNÁNDEZ 23 0 0 0 0 0
22. Foto MARTÍ SERRA RIERA MARTÍ SERRA RIERA 20 0 0 0 0 0
23. Foto ALEJANDRO ROCA PADRÓS ALEJANDRO ROCA PADRÓS 25 0 0 0 0 0
23. Foto LUÍS MARTÍNEZ CREUS LUÍS MARTÍNEZ CREUS 24 0 0 0 0 0
24. Foto BENEDICT SCHMIEDEBERG BENEDICT SCHMIEDEBERG 23 6 6 1 0 0
29. Foto MARC SEGOVIA SAGUÉS MARC SEGOVIA SAGUÉS 24 0 0 0 0 0
30. Foto MANUEL AGUARELES ESTELLER MANUEL AGUARELES ESTELLER 24 0 0 0 0 0
73. Foto JAIME TOMBAS MALO JAIME TOMBAS MALO 24 6 4 1 0 0
74. Foto VICTOR ROSELL TRALLERO VICTOR ROSELL TRALLERO 24 1 1 0 0 0
99. Foto ALEX SCHMIEDEBERG SPENST ALEX SCHMIEDEBERG SPENST 21 0 0 0 0 0
4. Foto JORDI VALSELLS MITJANS JORDI VALSELLS MITJANS (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
10. Foto RICARD MAXENCHS GOMEZ RICARD MAXENCHS GOMEZ (Inactiu) 29 0 0 0 0 0
11. Foto DAVID OCAÑA PÁRAMO DAVID OCAÑA PÁRAMO (Inactiu) 25 0 0 0 0 0
24. Foto IGNASI FONTS ORIOL IGNASI FONTS ORIOL (Inactiu) 24 0 0 0 0 0
30. Foto OLIVER GURNEY OLIVER GURNEY (Inactiu) 25 0 0 0 0 0

Partits Competició Actual

Competició: Laborables Gespa - (Temporada 2023/24)

Jor Data Hora Pista Equip Local Equip Visitant Resultat  
7 19/06/2024 22:00 Gespa 1 Samarreta OGS  OGS Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 3 - 5
6 22/05/2024 22:00 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 4 - 6
5 15/05/2024 22:45 Gespa 1 Samarreta LOS INVENCIBLES FC  LOS INVENCIBLES FC Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 4 - 2
4 12/06/2024 22:45 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta CD AUTÉNTICOS PAYASOS  CD AUTÉNTICOS PAYASOS 0 - 5
3 02/05/2024 20:30 Gespa 2 Samarreta ESCOPETAS CHANG  ESCOPETAS CHANG Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 7 - 5
2 24/04/2024 21:15 Gespa 1 Samarreta PENYAL  PENYAL Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 2 - 2
1 30/05/2024 22:00 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta NO FUNCIONA  NO FUNCIONA 4 - 4

Planter

Competició: Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió (Temporada 2023/24)

# Jugador Edat PJ
1. Foto ROBERTO CASTILLA DE LEÓN ROBERTO CASTILLA DE LEÓN 29 0 0 0 0 0
2. Foto MARTÍN MARTÍN REDONDO MARTÍN MARTÍN REDONDO 24 12 0 2 0 0
2. Foto ALEIX SINGLA BUXARRAIS ALEIX SINGLA BUXARRAIS 25 1 0 0 0 0
3. Foto ALFONS GARCIA BRACONS ALFONS GARCIA BRACONS 25 0 0 0 0 0
4. Foto NICOLAS TELSCHOW ARJONA NICOLAS TELSCHOW ARJONA 24 11 3 0 0 0
5. Foto EDUARD FORTI PUIG EDUARD FORTI PUIG 44 0 0 0 0 0
6. Foto DAVID GARCIA ANDRES DAVID GARCIA ANDRES 25 0 0 0 0 0
6. Foto JAVIER GRANADA DE CARAMANY OTERO JAVIER GRANADA DE CARAMANY OTERO 24 10 1 2 0 0
7. Foto MAX FIGUERAS VALENTÍ MAX FIGUERAS VALENTÍ 24 11 12 0 0 0
7. Foto VICENTE CLIMENT ARNAU VICENTE CLIMENT ARNAU 25 0 0 0 0 0
8. Foto ALVARO SAEZ VALERO ALVARO SAEZ VALERO 25 0 0 0 0 0
9. Foto MARC GODÓ ALBERCH MARC GODÓ ALBERCH 24 3 1 0 0 0
9. Foto PABLO TUGORES ANGULO PABLO TUGORES ANGULO 25 1 1 0 0 0
11. Foto RAFAEL HERRERA BERNALDO RAFAEL HERRERA BERNALDO 24 9 1 0 0 0
14. Foto ANTONI CALL CEREZO ANTONI CALL CEREZO 25 2 0 0 0 0
15. Foto TOMÁS FORSTER ALGÁS TOMÁS FORSTER ALGÁS 24 0 0 0 0 0
21. Foto PABLO MAURI MOLLER PABLO MAURI MOLLER 25 0 0 0 0 0
21. Foto IGNASI SERRA RIERA IGNASI SERRA RIERA 23 1 1 0 0 0
21. Foto IGNACIO BIERN NICOLAU IGNACIO BIERN NICOLAU 29 0 0 0 0 0
22. Foto MANUEL DE ARQUER FERNÁNDEZ MANUEL DE ARQUER FERNÁNDEZ 23 1 2 0 0 0
22. Foto MARTÍ SERRA RIERA MARTÍ SERRA RIERA 20 0 0 0 0 0
23. Foto ALEJANDRO ROCA PADRÓS ALEJANDRO ROCA PADRÓS 25 1 1 1 0 0
23. Foto LUÍS MARTÍNEZ CREUS LUÍS MARTÍNEZ CREUS 24 0 0 0 0 0
24. Foto BENEDICT SCHMIEDEBERG BENEDICT SCHMIEDEBERG 23 10 3 0 0 0
29. Foto MARC SEGOVIA SAGUÉS MARC SEGOVIA SAGUÉS 24 0 0 0 0 0
30. Foto MANUEL AGUARELES ESTELLER MANUEL AGUARELES ESTELLER 24 2 0 0 0 0
73. Foto JAIME TOMBAS MALO JAIME TOMBAS MALO 24 7 2 0 0 0
74. Foto VICTOR ROSELL TRALLERO VICTOR ROSELL TRALLERO 24 2 3 2 0 0
99. Foto ALEX SCHMIEDEBERG SPENST ALEX SCHMIEDEBERG SPENST 21 0 0 0 0 0
4. Foto JORDI VALSELLS MITJANS JORDI VALSELLS MITJANS (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
10. Foto RICARD MAXENCHS GOMEZ RICARD MAXENCHS GOMEZ (Inactiu) 29 0 0 0 0 0
11. Foto DAVID OCAÑA PÁRAMO DAVID OCAÑA PÁRAMO (Inactiu) 25 0 0 0 0 0
24. Foto IGNASI FONTS ORIOL IGNASI FONTS ORIOL (Inactiu) 24 0 0 0 0 0
30. Foto OLIVER GURNEY OLIVER GURNEY (Inactiu) 25 0 0 0 0 0

Partits Competició Actual

Competició: Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió (Temporada 2023/24)

Jor Data Hora Pista Equip Local Equip Visitant Resultat  
18 04/04/2024 21:15 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta MINABO DE KIEV  MINABO DE KIEV 5 - 0
17 20/03/2024 20:30 Gespa 1 Samarreta CD AUTÉNTICOS PAYASOS  CD AUTÉNTICOS PAYASOS Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 7 - 2
16 13/03/2024 22:00 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta NO FUNCIONA  NO FUNCIONA 2 - 3
15 06/03/2024 20:30 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta ESCOPETAS CHANG  ESCOPETAS CHANG 3 - 3
14 28/02/2024 22:45 Gespa 1 Samarreta ASTON BIRRA 0  ASTON BIRRA 0 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 0 - 5
13 14/02/2024 22:00 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta LOS INVENCIBLES FC  LOS INVENCIBLES FC 2 - 5
12 Pendent Samarreta DESCANSA  DESCANSA Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN -
11 01/02/2024 21:15 Gespa 2 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta NAPOLITANO  NAPOLITANO 3 - 6
10 24/01/2024 21:15 Gespa 1 Samarreta OGS  OGS Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 3 - 1
9 17/01/2024 22:45 Gespa 1 Samarreta MINABO DE KIEV  MINABO DE KIEV Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 0 - 5
8 11/04/2024 20:30 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta CD AUTÉNTICOS PAYASOS  CD AUTÉNTICOS PAYASOS 1 - 4
7 14/12/2023 21:15 Gespa 1 Samarreta NO FUNCIONA  NO FUNCIONA Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 0 - 5
6 26/10/2023 21:15 Gespa 2 Samarreta ESCOPETAS CHANG  ESCOPETAS CHANG Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 2 - 4
5 23/11/2023 22:00 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta ASTON BIRRA 0  ASTON BIRRA 0 5 - 2
4 08/11/2023 22:00 Gespa 1 Samarreta LOS INVENCIBLES FC  LOS INVENCIBLES FC Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 4 - 2
3 Pendent Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta DESCANSA  DESCANSA -
2 15/11/2023 21:15 Gespa 1 Samarreta NAPOLITANO  NAPOLITANO Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN 7 - 3
1 18/10/2023 22:45 Gespa 1 Samarreta GENTLEMEN  GENTLEMEN Samarreta OGS  OGS 3 - 1

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2023/24 - Laborables Gespa - - Lligueta 7 1 2 4 22 31 5 3 1 0
Temporada 2023/24 - Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió 16 7 1 8 51 47 22 7 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - - Lligueta 8 3 2 3 15 22 11 3 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - Lliga Segona Divisió 16 6 2 8 43 56 20 10 0 0
Temporada 2021/22 - Dimecres Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 8 5 1 2 28 17 16 8 0 0
Temporada 2021/22 - Dimecres Gespa - Lliga Primera Divisió 16 4 4 8 33 51 16 10 0 1
Temporada 2020/21 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 4 2 0 2 9 9 6 4 0 0
Temporada 2019/20 - Dimecres Gespa - Lliga Primera Divisió 16 12 2 2 54 37 38 20 1 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació