informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Xarxes socials

Pots configurar les xarxes socials del teu equip des de la teva àrea d'administració.

Palmarès

2020/21 - Dijous Gespa - Torneig de Copa

 Subcampió de Copa

Antiguitat

Participant a Tornejos Scorpio des de 2020

Golejadors Històrics

GENÍS JOSÉ BORRELL 66
ABEL ORENSANZ BARTOLOME 62
MARTÍ ABELLA CORTÉS 50

Major victòria

Laborables Gespa - Lliga Segona Divisió (23-24)
31-01-2024 - Gespa 1 - 21:15
FECHA LIBRE FC 11 LEGENDARY TEAM 2

Major Derrota

Dijous Gespa - Torneig de Copa (21-22)
07-07-2022 - Gespa 2 - 21:15
FECHA LIBRE FC 1 F. DIXELIA C. 8

FECHA LIBRE FC

Tornar

Planter

Competició: Laborables Gespa - (Temporada 2024/25)

# Jugador Edat PJ
1. Foto FACUNDO BAEZ FACUNDO BAEZ 28 0 0 0 0 0
2. Foto GONZALO NICOLÁS MANGIARUGA GONZALO NICOLÁS MANGIARUGA 42 5 0 0 0 0
5. Foto ALEXANDRE BOSCH BERTRAN ALEXANDRE BOSCH BERTRAN 25 0 0 0 0 0
7. Foto MARTÍ ABELLA CORTÉS MARTÍ ABELLA CORTÉS 23 6 8 2 0 0
8. Foto YOUSSEF BEN KHATTOU YOUSSEF BEN KHATTOU 26 1 0 1 0 0
9. Foto JUAN MARTÍN BENARÓS EYHERABIDE  JUAN MARTÍN BENARÓS EYHERABIDE 42 6 0 0 0 0
10. Foto JONATHAN THIRTLE JONATHAN THIRTLE 21 7 12 0 0 0
12. Foto AMADEU LLEBARIA FABRIAS AMADEU LLEBARIA FABRIAS 24 0 0 0 0 0
12. Foto CHRISTIAN GUITAR SANDRINI CHRISTIAN GUITAR SANDRINI 37 4 3 0 0 0
13. Foto POL MORILLAS HERRADOR POL MORILLAS HERRADOR 23 0 0 0 0 0
14. Foto BRUNO SEBASTIAN CANGIANI BESADA BRUNO SEBASTIAN CANGIANI BESADA 37 2 2 0 0 0
15. Foto LEANDRO GASTON ARELLANO LEANDRO GASTON ARELLANO 37 1 0 0 0 0
21. Foto ABEL ORENSANZ BARTOLOME ABEL ORENSANZ BARTOLOME 24 6 4 0 0 0
30. Foto ALEJANDRO GÓMEZ NAVAS ALEJANDRO GÓMEZ NAVAS 23 1 0 0 0 0
31. Foto MIQUEL TERREU BALAGUÉ MIQUEL TERREU BALAGUÉ 20 1 0 0 0 0
31. Foto ZINEDDINE BELAMRI ZINEDDINE BELAMRI 23 1 0 0 0 0
33. Foto JOSÉ MAYORGA JOSÉ MAYORGA 42 0 0 0 0 0
55. Foto ANAND OTHAYOTH LÓPEZ ANAND OTHAYOTH LÓPEZ 20 2 0 0 0 0
60. Foto BORJA CANALS ECHENIQUE BORJA CANALS ECHENIQUE 24 1 0 0 0 0
74. Foto DAVID VIDAL RODES DAVID VIDAL RODES 19 1 0 0 0 0
98. Foto LEANDRO QUEVEDO LEANDRO QUEVEDO 28 5 0 0 0 0
99. Foto SANTIAGO LUÍS FONTANA ANDREONI SANTIAGO LUÍS FONTANA ANDREONI 38 0 0 0 0 0
1. Foto ANTONIO PALOMO JEREZ ANTONIO PALOMO JEREZ (Inactiu) 48 0 0 0 0 0
7. Foto UNAI CASOLA VALENTIN UNAI CASOLA VALENTIN (Inactiu) 38 0 0 0 0 0
10. Foto GENÍS JOSÉ BORRELL GENÍS JOSÉ BORRELL (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
11. Foto SERGI RAMON VIÑAS SERGI RAMON VIÑAS (Inactiu) 36 0 0 0 0 0
13. Foto ANDRÉS GUERRERO CAMACHO ANDRÉS GUERRERO CAMACHO (Inactiu) 32 0 0 0 0 0
15. Foto ALBERT CARETA SERRA ALBERT CARETA SERRA (Inactiu) 26 0 0 0 0 0
16. Foto SERGIO GUSTAVO PEREZ SERGIO GUSTAVO PEREZ (Inactiu) 48 0 0 0 0 0
17. Foto PEDRO QUIROZ CAJUSOL PEDRO QUIROZ CAJUSOL (Inactiu) 43 0 0 0 0 0
20. Foto MIGUEL PIÑEYRUA GUTIÉRREZ MIGUEL PIÑEYRUA GUTIÉRREZ (Inactiu) 49 0 0 0 0 0
22. Foto IVAN  PINTOR ESTEVEZ IVAN PINTOR ESTEVEZ (Inactiu) 35 0 0 0 0 0
22. Foto FRANCISCO JOSÉ REYES REINA FRANCISCO JOSÉ REYES REINA (Inactiu) 42 0 0 0 0 0
23. Foto NIL DURÁN MOLÍAS NIL DURÁN MOLÍAS (Inactiu) 24 0 0 0 0 0
24. Foto TOMÁS BOSCH TOMÁS BOSCH (Inactiu) 41 0 0 0 0 0
26. Foto MARC HORRILLO PORTILLO MARC HORRILLO PORTILLO (Inactiu) 40 0 0 0 0 0
27. Foto SANTIAGO MUNNÉ CORES SANTIAGO MUNNÉ CORES (Inactiu) 27 0 0 0 0 0
28. Foto BERNAT GÜELL BROCAL BERNAT GÜELL BROCAL (Inactiu) 29 0 0 0 0 0
31. Foto GIANFRANCO FINAZZI GIANFRANCO FINAZZI (Inactiu) 38 0 0 0 0 0
32. Foto GONZALO JUÁREZ MARTIN GONZALO JUÁREZ MARTIN (Inactiu) 44 0 0 0 0 0
40. Foto ADRIÀ VIVES MORENO ADRIÀ VIVES MORENO (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
41. Foto ELOI CASANOVAS ARDÈVOL ELOI CASANOVAS ARDÈVOL (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
49. Foto NOAM CORDEIRO NOAM CORDEIRO (Inactiu) 22 0 0 0 0 0
50. Foto HAMID OUCHAAR HAMID OUCHAAR (Inactiu) 30 0 0 0 0 0
77. Foto ÁLEX VIDAL SÁNCHEZ-CORTÉS ÁLEX VIDAL SÁNCHEZ-CORTÉS (Inactiu) 28 0 0 0 0 0
99. Foto ALEX ORIHUELA RODRIGUEZ ALEX ORIHUELA RODRIGUEZ (Inactiu) 30 0 0 0 0 0

Partits Competició Actual

Competició: Laborables Gespa - (Temporada 2024/25)

Jor Data Hora Pista Equip Local Equip Visitant Resultat  
9 26/06/2025 22:00 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta INDEPENDIENTE FUTSAL  INDEPENDIENTE FUTSAL -
8 Pendent Samarreta DESCANSA  DESCANSA Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC -
7 04/06/2025 22:45 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta SUIZOS JUBILADOS  SUIZOS JUBILADOS 4 - 6
6 19/06/2025 22:45 Gespa 2 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta PENYAL  PENYAL 1 - 6
5 12/06/2025 20:30 Gespa 1 Samarreta MARCUS FC  MARCUS FC Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 5 - 1
4 15/05/2025 21:15 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta ITACA  ITACA 5 - 2
3 08/05/2025 21:15 Gespa 1 Samarreta CD AUTÉNTICOS PAYASOS  CD AUTÉNTICOS PAYASOS Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 4 - 6
2 23/04/2025 22:45 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta VODKA JUNIORS  VODKA JUNIORS 6 - 5
1 10/04/2025 20:30 Gespa 1 Samarreta LAST DANCE  LAST DANCE Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 2 - 6

Planter

Competició: Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió (Temporada 2024/25)

# Jugador Edat PJ
1. Foto FACUNDO BAEZ FACUNDO BAEZ 28 3 0 0 0 0
2. Foto GONZALO NICOLÁS MANGIARUGA GONZALO NICOLÁS MANGIARUGA 42 14 1 0 0 0
5. Foto ALEXANDRE BOSCH BERTRAN ALEXANDRE BOSCH BERTRAN 25 7 1 0 0 0
7. Foto MARTÍ ABELLA CORTÉS MARTÍ ABELLA CORTÉS 23 13 19 2 0 0
8. Foto YOUSSEF BEN KHATTOU YOUSSEF BEN KHATTOU 26 0 0 0 0 0
9. Foto JUAN MARTÍN BENARÓS EYHERABIDE  JUAN MARTÍN BENARÓS EYHERABIDE 42 14 0 2 0 1
10. Foto JONATHAN THIRTLE JONATHAN THIRTLE 21 15 20 0 0 0
12. Foto AMADEU LLEBARIA FABRIAS AMADEU LLEBARIA FABRIAS 24 0 0 0 0 0
12. Foto CHRISTIAN GUITAR SANDRINI CHRISTIAN GUITAR SANDRINI 37 11 4 0 0 0
13. Foto POL MORILLAS HERRADOR POL MORILLAS HERRADOR 23 1 0 0 0 0
14. Foto BRUNO SEBASTIAN CANGIANI BESADA BRUNO SEBASTIAN CANGIANI BESADA 37 10 1 3 0 0
15. Foto LEANDRO GASTON ARELLANO LEANDRO GASTON ARELLANO 37 0 0 0 0 0
21. Foto ABEL ORENSANZ BARTOLOME ABEL ORENSANZ BARTOLOME 24 15 13 0 0 0
30. Foto ALEJANDRO GÓMEZ NAVAS ALEJANDRO GÓMEZ NAVAS 23 0 0 0 0 0
31. Foto MIQUEL TERREU BALAGUÉ MIQUEL TERREU BALAGUÉ 20 0 0 0 0 0
31. Foto ZINEDDINE BELAMRI ZINEDDINE BELAMRI 23 0 0 0 0 0
33. Foto JOSÉ MAYORGA JOSÉ MAYORGA 42 0 0 0 0 0
55. Foto ANAND OTHAYOTH LÓPEZ ANAND OTHAYOTH LÓPEZ 20 1 0 0 0 0
60. Foto BORJA CANALS ECHENIQUE BORJA CANALS ECHENIQUE 24 0 0 0 0 0
74. Foto DAVID VIDAL RODES DAVID VIDAL RODES 19 0 0 0 0 0
98. Foto LEANDRO QUEVEDO LEANDRO QUEVEDO 28 4 0 0 0 0
99. Foto SANTIAGO LUÍS FONTANA ANDREONI SANTIAGO LUÍS FONTANA ANDREONI 38 1 0 0 0 0
1. Foto ANTONIO PALOMO JEREZ ANTONIO PALOMO JEREZ (Inactiu) 48 0 0 0 0 0
7. Foto UNAI CASOLA VALENTIN UNAI CASOLA VALENTIN (Inactiu) 38 0 0 0 0 0
10. Foto GENÍS JOSÉ BORRELL GENÍS JOSÉ BORRELL (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
11. Foto SERGI RAMON VIÑAS SERGI RAMON VIÑAS (Inactiu) 36 0 0 0 0 0
13. Foto ANDRÉS GUERRERO CAMACHO ANDRÉS GUERRERO CAMACHO (Inactiu) 32 0 0 0 0 0
15. Foto ALBERT CARETA SERRA ALBERT CARETA SERRA (Inactiu) 26 0 0 0 0 0
16. Foto SERGIO GUSTAVO PEREZ SERGIO GUSTAVO PEREZ (Inactiu) 48 0 0 0 0 0
17. Foto PEDRO QUIROZ CAJUSOL PEDRO QUIROZ CAJUSOL (Inactiu) 43 0 0 0 0 0
20. Foto MIGUEL PIÑEYRUA GUTIÉRREZ MIGUEL PIÑEYRUA GUTIÉRREZ (Inactiu) 49 0 0 0 0 0
22. Foto IVAN  PINTOR ESTEVEZ IVAN PINTOR ESTEVEZ (Inactiu) 35 7 0 0 0 0
22. Foto FRANCISCO JOSÉ REYES REINA FRANCISCO JOSÉ REYES REINA (Inactiu) 42 0 0 0 0 0
23. Foto NIL DURÁN MOLÍAS NIL DURÁN MOLÍAS (Inactiu) 24 0 0 0 0 0
24. Foto TOMÁS BOSCH TOMÁS BOSCH (Inactiu) 41 0 0 0 0 0
26. Foto MARC HORRILLO PORTILLO MARC HORRILLO PORTILLO (Inactiu) 40 0 0 0 0 0
27. Foto SANTIAGO MUNNÉ CORES SANTIAGO MUNNÉ CORES (Inactiu) 27 0 0 0 0 0
28. Foto BERNAT GÜELL BROCAL BERNAT GÜELL BROCAL (Inactiu) 29 0 0 0 0 0
31. Foto GIANFRANCO FINAZZI GIANFRANCO FINAZZI (Inactiu) 38 0 0 0 0 0
32. Foto GONZALO JUÁREZ MARTIN GONZALO JUÁREZ MARTIN (Inactiu) 44 0 0 0 0 0
40. Foto ADRIÀ VIVES MORENO ADRIÀ VIVES MORENO (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
41. Foto ELOI CASANOVAS ARDÈVOL ELOI CASANOVAS ARDÈVOL (Inactiu) 23 0 0 0 0 0
49. Foto NOAM CORDEIRO NOAM CORDEIRO (Inactiu) 22 0 0 0 0 0
50. Foto HAMID OUCHAAR HAMID OUCHAAR (Inactiu) 30 0 0 0 0 0
77. Foto ÁLEX VIDAL SÁNCHEZ-CORTÉS ÁLEX VIDAL SÁNCHEZ-CORTÉS (Inactiu) 28 0 0 0 0 0
99. Foto ALEX ORIHUELA RODRIGUEZ ALEX ORIHUELA RODRIGUEZ (Inactiu) 30 0 0 0 0 0

Partits Competició Actual

Competició: Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió (Temporada 2024/25)

Jor Data Hora Pista Equip Local Equip Visitant Resultat  
18 03/04/2025 20:30 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta MARCUS FC  MARCUS FC 4 - 3
17 19/03/2025 22:00 Gespa 1 Samarreta CD AUTÉNTICOS PAYASOS  CD AUTÉNTICOS PAYASOS Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 3 - 3
16 13/03/2025 20:30 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta LAST DANCE  LAST DANCE 9 - 2
15 06/03/2025 22:45 Gespa 1 Samarreta VETERANOS FC  VETERANOS FC Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 2 - 10
14 19/02/2025 21:15 Gespa 2 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta VODKA JUNIORS  VODKA JUNIORS 5 - 2
13 13/02/2025 20:30 Gespa 1 Samarreta PENYAL  PENYAL Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 6 - 1
12 Pendent Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta DESCANSA  DESCANSA -
11 23/01/2025 20:30 Gespa 2 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta FC TAPICHULOS  FC TAPICHULOS 5 - 0
10 15/01/2025 20:30 Gespa 2 Samarreta SUIZOS JUBILADOS  SUIZOS JUBILADOS Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 2 - 3
9 08/01/2025 20:30 Gespa 2 Samarreta MARCUS FC  MARCUS FC Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 0 - 3
8 18/12/2024 22:45 Gespa 2 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta CD AUTÉNTICOS PAYASOS  CD AUTÉNTICOS PAYASOS 2 - 8
7 28/11/2024 21:15 Gespa 2 Samarreta LAST DANCE  LAST DANCE Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 3 - 1
6 21/11/2024 22:45 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta VETERANOS FC  VETERANOS FC 4 - 6
5 13/11/2024 22:45 Gespa 2 Samarreta VODKA JUNIORS  VODKA JUNIORS Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 2 - 4
4 07/11/2024 21:15 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta PENYAL  PENYAL 2 - 6
3 Pendent Samarreta DESCANSA  DESCANSA Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC -
2 17/10/2024 20:30 Gespa 2 Samarreta FC TAPICHULOS  FC TAPICHULOS Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC 2 - 1
1 10/10/2024 21:15 Gespa 1 Samarreta FECHA LIBRE FC  FECHA LIBRE FC Samarreta SUIZOS JUBILADOS  SUIZOS JUBILADOS 4 - 2

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2024/25 - Laborables Gespa - - Lligueta 7 4 0 3 29 30 12 3 0 0
Temporada 2024/25 - Laborables Gespa - Lliga Primera Divisió 16 9 1 6 61 49 28 7 0 1
Temporada 2023/24 - Laborables Gespa - - Lligueta 7 4 0 3 25 26 12 3 0 0
Temporada 2023/24 - Laborables Gespa - Lliga Segona Divisió 16 10 2 4 66 48 32 6 1 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - - Eliminatòries 1 0 1 0 6 6 1 1 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - - Lligueta 8 4 2 2 28 21 14 7 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Gespa - Lliga Segona Divisió 16 6 3 7 38 40 21 6 1 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 8 5 1 2 27 12 16 8 2 0
Temporada 2021/22 - Dijous Gespa - Lliga Primera Divisió 16 6 3 7 44 43 21 7 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Eliminatòries 2 1 0 1 4 3 3 1 0 0
Temporada 2020/21 - Dijous Gespa - Torneig de Copa - Lligueta 4 3 0 1 12 5 9 5 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació