Clasificación · Laborables Césped - Torneo de Copa 2a
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 14 | G E G P G | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 13 | G E G P G | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 13 | E G G P G | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 12 | P G P P G | |
| 5. | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 9 | E P G G P | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | 7 | P E P G G | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | 6 | G P P P P | |
| 8. | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 25 | 5 | P P P G P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.