Classificació · Laborables Gespa - Torneig de Copa 2a
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 14 | G E G P G | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 13 | G E G P G | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 13 | E G G P G | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 12 | P G P P G | |
| 5. | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 9 | E P G G P | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | 7 | P E P G G | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | 6 | G P P P P | |
| 8. | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 25 | 5 | P P P G P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.