Clasificación · Sábado Tarde - Torneo de Copa
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 10 | 19 | G G G G E | |
| 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 18 | P G G G G | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 16 | G P G G E | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | 12 | G G P P G | |
| 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | 9 | P G G P G | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 34 | 6 | G P P P G | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 17 | 3 | P P P P P | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | P P P P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.