Classificació · Dissabte Tarda - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 10 | 19 | G G G G E | |
| 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 18 | P G G G G | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 16 | G P G G E | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | 12 | G G P P G | |
| 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 27 | 9 | P G G P G | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 34 | 6 | G P P P G | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 17 | 3 | P P P P P | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.