Datos Generales
Partidos Jugados | 20 |
Victorias | 19 (95.00%) |
Empates | 1 (5.00%) |
Goles | 141 (7.05 PP) |
Tarjetas Amarillas | 10 (0.50 PP) |
Tarjetas Azules | 1 (0.05 PP) |
Tarjetas Rojas | 1 (0.05 PP) |
Partidos sin Tarjetas | 16 (80.00%) |
Partidos con Tarjetas | 4 (20.00%) |
Clasificación Sábado Tarde - Torneo de Copa
Clasificación
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
1. | NACEX FS | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 12 | GPGGG |
2. | VELIKA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 10 | GGPEG |
3. | ASTON BIRRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 9 | PGGGP |
4. | BODEGUILLA FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 9 | GGGPP |
5. | FIEBRES | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 4 | PPPEG |
6. | LA TABERNA | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | 0 | PPPPP |
* En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son:
1) diferencia de goles
2) número de goles marcados
3) menor número de tarjetas
No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.