Equipos Menos Goleados
POS | Equipo | GC | PJ |
1. | ASTON BIRRA | 15 | 7 |
2. | VELIKA | 18 | 7 |
3. | BODEGUILLA FS | 24 | 8 |
4. | NACEX FS | 25 | 6 |
5. | FIEBRES | 29 | 6 |
6. | LA TABERNA | 35 | 6 |
N/P - No participa al no haber disputado la totalidad de la competición.
Goleadores Sábado Tarde - Torneo de Copa
Goleadores
* En el torneo de copa, esta clasificación se muestra a efectos informativos. No hay trofeo para el ganador.