Classificació · Dissabte Tarda - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 12 | G P G G G | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 10 | G G P E G | |
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 9 | P G G G P | |
| 4. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 9 | G G G P P | |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 4 | P P P E G | |
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | 0 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.