Dades Generals
Partits Jugats | 20 |
Victòries | 19 (95.00%) |
Empats | 1 (5.00%) |
Gols | 141 (7.05 PP) |
Targetes Grogues | 10 (0.50 PP) |
Targetes Blaves | 1 (0.05 PP) |
Targetes Vermelles | 1 (0.05 PP) |
Partits sense Targetes | 16 (80.00%) |
Partits amb Targetes | 4 (20.00%) |
Classificació Dissabte Tarda - Torneig de Copa
Classificació
POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
1. | NACEX FS | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 12 | GPGGG |
2. | VELIKA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 10 | GGPEG |
3. | ASTON BIRRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 9 | PGGGP |
4. | BODEGUILLA FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 9 | GGGPP |
5. | FIEBRES | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 4 | PPPEG |
6. | LA TABERNA | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | 0 | PPPPP |
* En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són:
1) diferència de gols
2) número de gols marcats
3) menor número de targetes
No es tenen en compte els enfrontaments directes.