informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Datos Generales

Partidos Jugados 110
Victorias 98 (89.09%)
Empates 12 (10.91%)
Goles 622 (5.65 PP)
Tarjetas Amarillas 56 (0.51 PP)
Tarjetas Azules 1 (0.01 PP)
Tarjetas Rojas 0 (0.00 PP)
Partidos sin Tarjetas 72 (65.45%)
Partidos con Tarjetas 38 (34.55%)

¿Os faltan jugadores?

En nuestra bolsa hay jugadores dispuestos a unirse a tu equipo ya mismo.

Bolsa de Jugadores

Clasificación Jueves Pabellón - Liga Primera División

Clasificación

POS Equipo PJ PG PE PP GF GC PT Forma
1. Camiseta VILA GESTIÓ VILA GESTIÓ 20 14 3 3 88 45 45 GGGGG
2. Camiseta AT. RETORNIÑO AT. RETORNIÑO 20 14 2 4 107 32 44 GGGGG
3. Camiseta HYDROPONIC HYDROPONIC 20 12 1 7 70 44 37 PPPPP
4. Camiseta ALVAR FRANKFURT CLUB ALVAR FRANKFURT CLUB 20 11 3 6 58 41 36 GGPGG
5. Camiseta CANARIAS CANARIAS 20 11 2 7 84 59 35 PGGGG
6. Camiseta FS LA SALUT FS LA SALUT 20 10 4 6 68 59 34 GEPPP
7. Camiseta BAR CASA VALL 1974 BAR CASA VALL 1974 20 9 4 7 69 42 31 GGGPP
8. Camiseta LOS CHARROS LOS CHARROS 20 7 3 10 52 57 24 GPPPG
9. Camiseta PLEIESTEIXON PLEIESTEIXON 20 5 2 13 44 78 17 PGEPP
10. Camiseta SQUIRTEAM SQUIRTEAM 20 3 0 17 41 108 9 PPPGG
11. Camiseta TERZZINO TERZZINO 20 2 0 18 21 137 6 PPPPP
Solicitamos tu permiso para obtener datos estadísticos de tu navegación por esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúas navegando, consideramos que aceptas el uso de cookies. OK | Más información