informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Dades Generals

Partits Jugats 110
Victòries 98 (89.09%)
Empats 12 (10.91%)
Gols 622 (5.65 PP)
Targetes Grogues 56 (0.51 PP)
Targetes Blaves 1 (0.01 PP)
Targetes Vermelles 0 (0.00 PP)
Partits sense Targetes 72 (65.45%)
Partits amb Targetes 38 (34.55%)

US falten jugadors?

A la nostra borsa hi ha jugadors disposats a unir-se al teu equip ara mateix.

Borsa de Jugadors

Classificació Dijous Pavelló - Lliga Primera Divisió

Classificació

POS Equip PJ PG PE PP GF GC PT Forma
1. Samarreta VILA GESTIÓ VILA GESTIÓ 20 14 3 3 88 45 45 GGGGG
2. Samarreta AT. RETORNIÑO AT. RETORNIÑO 20 14 2 4 107 32 44 GGGGG
3. Samarreta HYDROPONIC HYDROPONIC 20 12 1 7 70 44 37 PPPPP
4. Samarreta CISVASA CISVASA 20 11 3 6 58 41 36 GGPGG
5. Samarreta CANARIAS CANARIAS 20 11 2 7 84 59 35 PGGGG
6. Samarreta FS LA SALUT FS LA SALUT 20 10 4 6 68 59 34 GEPPP
7. Samarreta BAR CASA VALL 1974 BAR CASA VALL 1974 20 9 4 7 69 42 31 GGGPP
8. Samarreta LOS CHARROS LOS CHARROS 20 7 3 10 52 57 24 GPPPG
9. Samarreta PLEIESTEIXON PLEIESTEIXON 20 5 2 13 44 78 17 PGEPP
10. Samarreta SQUIRTEAM SQUIRTEAM 20 3 0 17 41 108 9 PPPGG
11. Samarreta TERZZINO TERZZINO 20 2 0 18 21 137 6 PPPPP
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació