Resultados Jueves Pabellón - Liga Primera División
Resultados Jornada 7
HYDROPONIC | 0 | LOS CHARROS | 5 | |
TERZZINO | 1 | AT. RETORNIÑO | 6 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 1 | BAR CASA VALL 1974 | 0 | |
PLEIESTEIXON | 1 | VILA GESTIÓ | 7 | |
FS LA SALUT | 0 | CANARIAS | 6 | |
DESCANSA | - | SQUIRTEAM | - |
Resultados Jornada 22
BAR CASA VALL 1974 | 2 | AT. RETORNIÑO | 6 | |
VILA GESTIÓ | 5 | LOS CHARROS | 0 | |
CANARIAS | 5 | HYDROPONIC | 0 | |
SQUIRTEAM | 13 | TERZZINO | 1 | |
FS LA SALUT | 4 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 8 | |
DESCANSA | - | PLEIESTEIXON | - |
Resultados Jornada 19
DESCANSA | - | LOS CHARROS | - | |
HYDROPONIC | 0 | AT. RETORNIÑO | 5 | |
TERZZINO | 3 | BAR CASA VALL 1974 | 7 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 0 | VILA GESTIÓ | 5 | |
PLEIESTEIXON | 6 | CANARIAS | 7 | |
FS LA SALUT | 2 | SQUIRTEAM | 3 |
Resultados Jornada 21
AT. RETORNIÑO | - | DESCANSA | - | |
LOS CHARROS | 2 | BAR CASA VALL 1974 | 3 | |
HYDROPONIC | 0 | VILA GESTIÓ | 5 | |
TERZZINO | 0 | CANARIAS | 6 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 5 | SQUIRTEAM | 2 | |
PLEIESTEIXON | 4 | FS LA SALUT | 4 |
Resultados Jornada 20
AT. RETORNIÑO | 5 | LOS CHARROS | 0 | |
BAR CASA VALL 1974 | 5 | HYDROPONIC | 0 | |
VILA GESTIÓ | 5 | TERZZINO | 0 | |
CANARIAS | 0 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 3 | |
SQUIRTEAM | 1 | PLEIESTEIXON | 5 | |
FS LA SALUT | - | DESCANSA | - |
Resultados Jornada 18
LOS CHARROS | 5 | HYDROPONIC | 0 | |
AT. RETORNIÑO | 13 | TERZZINO | 1 | |
BAR CASA VALL 1974 | 2 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 | |
VILA GESTIÓ | 3 | PLEIESTEIXON | 1 | |
CANARIAS | 1 | FS LA SALUT | 3 | |
SQUIRTEAM | - | DESCANSA | - |
Resultados Jornada 17
DESCANSA | - | HYDROPONIC | - | |
TERZZINO | 2 | LOS CHARROS | 3 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 1 | AT. RETORNIÑO | 4 | |
PLEIESTEIXON | 1 | BAR CASA VALL 1974 | 2 | |
FS LA SALUT | 3 | VILA GESTIÓ | 3 | |
SQUIRTEAM | 2 | CANARIAS | 6 |
Resultados Jornada 16
HYDROPONIC | 9 | TERZZINO | 0 | |
LOS CHARROS | 1 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 6 | |
AT. RETORNIÑO | 5 | PLEIESTEIXON | 0 | |
BAR CASA VALL 1974 | 2 | FS LA SALUT | 4 | |
VILA GESTIÓ | 7 | SQUIRTEAM | 6 | |
CANARIAS | - | DESCANSA | - |
Resultados Jornada 15
DESCANSA | - | TERZZINO | - | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 | HYDROPONIC | 7 | |
PLEIESTEIXON | 1 | LOS CHARROS | 7 | |
FS LA SALUT | 1 | AT. RETORNIÑO | 4 | |
SQUIRTEAM | 2 | BAR CASA VALL 1974 | 1 | |
CANARIAS | 2 | VILA GESTIÓ | 5 |
Resultados Jornada 14
TERZZINO | 1 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 3 | |
HYDROPONIC | 4 | PLEIESTEIXON | 3 | |
LOS CHARROS | 3 | FS LA SALUT | 3 | |
AT. RETORNIÑO | 3 | SQUIRTEAM | 2 | |
BAR CASA VALL 1974 | 2 | CANARIAS | 4 | |
VILA GESTIÓ | - | DESCANSA | - |
Resultados Jornada 13
DESCANSA | - | ALVAR FRANKFURT CLUB | - | |
PLEIESTEIXON | 4 | TERZZINO | 0 | |
FS LA SALUT | 2 | HYDROPONIC | 6 | |
SQUIRTEAM | 1 | LOS CHARROS | 4 | |
CANARIAS | 1 | AT. RETORNIÑO | 11 | |
VILA GESTIÓ | 2 | BAR CASA VALL 1974 | 2 |
Resultados Jornada 12
ALVAR FRANKFURT CLUB | 6 | PLEIESTEIXON | 0 | |
TERZZINO | 1 | FS LA SALUT | 5 | |
HYDROPONIC | 3 | SQUIRTEAM | 1 | |
LOS CHARROS | 2 | CANARIAS | 3 | |
AT. RETORNIÑO | 10 | VILA GESTIÓ | 2 | |
BAR CASA VALL 1974 | - | DESCANSA | - |
Resultados Jornada 11
AT. RETORNIÑO | 1 | BAR CASA VALL 1974 | 2 | |
LOS CHARROS | 1 | VILA GESTIÓ | 4 | |
HYDROPONIC | 5 | CANARIAS | 2 | |
TERZZINO | 5 | SQUIRTEAM | 0 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 1 | FS LA SALUT | 3 | |
PLEIESTEIXON | - | DESCANSA | - |
Resultados Jornada 10
DESCANSA | - | AT. RETORNIÑO | - | |
BAR CASA VALL 1974 | 1 | LOS CHARROS | 1 | |
VILA GESTIÓ | 1 | HYDROPONIC | 3 | |
CANARIAS | 13 | TERZZINO | 1 | |
SQUIRTEAM | 0 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 5 | |
FS LA SALUT | 6 | PLEIESTEIXON | 2 |
Resultados Jornada 9
LOS CHARROS | 5 | AT. RETORNIÑO | 4 | |
HYDROPONIC | 0 | BAR CASA VALL 1974 | 1 | |
TERZZINO | 1 | VILA GESTIÓ | 11 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 5 | CANARIAS | 3 | |
PLEIESTEIXON | 5 | SQUIRTEAM | 0 | |
DESCANSA | - | FS LA SALUT | - |
Resultados Jornada 8
LOS CHARROS | - | DESCANSA | - | |
AT. RETORNIÑO | 0 | HYDROPONIC | 1 | |
BAR CASA VALL 1974 | 14 | TERZZINO | 0 | |
VILA GESTIÓ | 2 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 0 | |
CANARIAS | 5 | PLEIESTEIXON | 1 | |
SQUIRTEAM | 0 | FS LA SALUT | 5 |
Resultados Jornada 6
HYDROPONIC | - | DESCANSA | - | |
LOS CHARROS | 1 | TERZZINO | 2 | |
AT. RETORNIÑO | 3 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 3 | |
BAR CASA VALL 1974 | 6 | PLEIESTEIXON | 1 | |
VILA GESTIÓ | 6 | FS LA SALUT | 6 | |
CANARIAS | 4 | SQUIRTEAM | 2 |
Resultados Jornada 5
TERZZINO | 0 | HYDROPONIC | 11 | |
ALVAR FRANKFURT CLUB | 0 | LOS CHARROS | 0 | |
PLEIESTEIXON | 1 | AT. RETORNIÑO | 9 | |
FS LA SALUT | 5 | BAR CASA VALL 1974 | 3 | |
SQUIRTEAM | 0 | VILA GESTIÓ | 5 | |
DESCANSA | - | CANARIAS | - |
Resultados Jornada 4
TERZZINO | - | DESCANSA | - | |
HYDROPONIC | 2 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 0 | |
LOS CHARROS | 2 | PLEIESTEIXON | 3 | |
AT. RETORNIÑO | 1 | FS LA SALUT | 3 | |
BAR CASA VALL 1974 | 11 | SQUIRTEAM | 3 | |
VILA GESTIÓ | 5 | CANARIAS | 3 |
Resultados Jornada 3
ALVAR FRANKFURT CLUB | 5 | TERZZINO | 1 | |
PLEIESTEIXON | 1 | HYDROPONIC | 1 | |
FS LA SALUT | 3 | LOS CHARROS | 2 | |
SQUIRTEAM | 0 | AT. RETORNIÑO | 9 | |
CANARIAS | 2 | BAR CASA VALL 1974 | 2 | |
DESCANSA | - | VILA GESTIÓ | - |
Resultados Jornada 2
ALVAR FRANKFURT CLUB | - | DESCANSA | - | |
TERZZINO | 1 | PLEIESTEIXON | 3 | |
HYDROPONIC | 3 | FS LA SALUT | 1 | |
LOS CHARROS | 7 | SQUIRTEAM | 3 | |
AT. RETORNIÑO | 3 | CANARIAS | 3 | |
BAR CASA VALL 1974 | 1 | VILA GESTIÓ | 2 |
Resultados Jornada 1
PLEIESTEIXON | 1 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 | |
FS LA SALUT | 5 | TERZZINO | 0 | |
SQUIRTEAM | 0 | HYDROPONIC | 15 | |
CANARIAS | 8 | LOS CHARROS | 1 | |
VILA GESTIÓ | 3 | AT. RETORNIÑO | 5 | |
DESCANSA | - | BAR CASA VALL 1974 | - |