Classificació · Laborables Gespa - Torneig de Copa 1a
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 19 | G G G G G | |
| 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | P G G E G | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 13 | G G G G E | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 12 | P P G G G | |
| 5. | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | 12 | G G P G P | |
| 6. | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | 5 | P P E P G | |
| 7. | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 29 | 2 | P E P E P | |
| 8. | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 36 | 1 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.