Classificació · Laborables Gespa - Torneig de Copa 2a
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 16 | 19 | G P E G G | |
| 2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 14 | E E G P G | |
| 3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 13 | G E P G G | |
| 4. | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 18 | 12 | P G G G P | |
| 5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 17 | 11 | G G P E P | |
| 6. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 22 | 11 | P G E G P | |
| 7. | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 27 | 10 | P P G G P | |
| 8. | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | 8 | P E P P G | |
| 9. | 8 | 0 | 3 | 5 | 17 | 33 | 3 | E P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.