Clasificación · Laborables Césped - Torneo de Copa 2a
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 17 | G E G E G | |
| 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | E G E G G | |
| 3. | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 11 | E G G G P | |
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 10 | G G P G E | |
| 5. | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 34 | 8 | G P E P P | |
| 6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 32 | 8 | P P G P G | |
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 29 | 5 | P E P P P | |
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 36 | 3 | P P P P G |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.