Clasificación · Jueves Pabellón - Torneo de Copa
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 11 | 21 | P G G G G | |
| 2. | 8 | 4 | 3 | 1 | 38 | 17 | 15 | E G G G E | |
| 3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 15 | G G G P G | |
| 4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 16 | 14 | G G P G P | |
| 5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 16 | 11 | G P P G E | |
| 6. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | 11 | G P P E G | |
| 7. | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | 9 | G P P P G | |
| 8. | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 41 | 5 | E E P P P | |
| 9. | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 27 | 1 | P P P P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.