Clasificación · Laborables Césped - Torneo de Copa 3a
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 15 | G G P G G | |
| 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 15 | G P G G G | |
| 3. | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 16 | 15 | G G G P G | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 12 | P P G G P | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 10 | G P G P P | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 29 | 7 | P G P G P | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | 6 | P G P G P | |
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 22 | 3 | P P P P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.