Equipos Menos Goleados
POS | Equipo | GC | PJ |
1. | ![]() |
6 | 9 |
2. | ![]() |
10 | 10 |
3. | ![]() |
23 | 8 |
4. | ![]() |
24 | 10 |
5. | ![]() |
24 | 9 |
6. | ![]() |
32 | 8 |
7. | ![]() |
40 | 8 |
8. | ![]() |
46 | 8 |
9. | ![]() |
59 | 8 |
N/P - No participa al no haber disputado la totalidad de la competición.
Goleadores Sábado Tarde - Torneo de Copa
Goleadores
* En el torneo de copa, esta clasificación se muestra a efectos informativos. No hay trofeo para el ganador.