Equipos Menos Goleados
POS | Equipo | GC | PJ |
1. | ![]() |
0 | 1 |
2. | ![]() |
1 | 1 |
3. | ![]() |
2 | 1 |
4. | ![]() |
4 | 1 |
5. | ![]() |
4 | 1 |
6. | ![]() |
8 | 1 |
7. | ![]() |
11 | 1 |
8. | ![]() |
11 | 1 |
N/P - No participa al no haber disputado la totalidad de la competición.
Goleadores Sábado Tarde - Torneo de Copa
Goleadores
* En el torneo de copa, esta clasificación se muestra a efectos informativos. No hay trofeo para el ganador.