Clasificación · Jueves Césped - Torneo de Copa
Grupo 1
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 14 | 19 | G G G G E | |
| 2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 12 | 18 | G P G G G | |
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 12 | 18 | P P G G G | |
| 4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 27 | 14 | G P G G E | |
| 5. | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 24 | 10 | P E G E E | |
| 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 19 | 6 | P G G P P | |
| 7. | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 35 | 6 | P E E G P | |
| 8. | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 34 | 6 | G P P P P | |
| 9. | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 36 | 2 | E P P P P |
Grupo 2
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 18 | 19 | G G G G G | |
| 2. | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 11 | 18 | G G G E G | |
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 18 | 18 | G P G G G | |
| 4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 12 | 16 | G G E P G | |
| 5. | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 13 | P G G E P | |
| 6. | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 30 | 8 | E P P P G | |
| 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | 7 | G P P P G | |
| 8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 26 | 3 | G P P P P | |
| 9. | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | 1 | P P P P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.