Classificació · Dijous Pavelló - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | 21 | G G G G G | |
| 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 15 | P P G G G | |
| 3. | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | 11 | P G G P E | |
| 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 10 | E P P G P | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 10 | E G G P G | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | 7 | P P G P E | |
| 7. | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | 7 | P G G P P | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.