Classificació · Laborables Gespa - Torneig de Copa 1a
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 20 | 16 | E G G G P | |
| 2. | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 24 | 15 | P P G P G | |
| 3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 15 | G G G G G | |
| 4. | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 32 | 15 | G P P P G | |
| 5. | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 30 | 15 | P G G P P | |
| 6. | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 11 | P P G E G | |
| 7. | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 22 | 10 | G P E G G | |
| 8. | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 29 | 8 | P E P G P | |
| 9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 50 | 0 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.