Classificació · Dijous Pavelló - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 15 | 22 | G G G G G | |
| 2. | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 14 | 22 | G G G P E | |
| 3. | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | 20 | G G G G E | |
| 4. | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 15 | 17 | G P G G G | |
| 5. | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 28 | 12 | E G P P G | |
| 6. | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | E P P G E | |
| 7. | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 38 | 9 | G P P P P | |
| 8. | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 52 | 7 | P G P P P | |
| 9. | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 35 | 4 | P P P G E | |
| 10. | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 39 | 3 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.