Classificació · Dijous Pavelló - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 13 | 22 | E G G G G | |
| 2. | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 15 | G G E G E | |
| 3. | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 15 | G G G P G | |
| 4. | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 23 | 11 | P P G E E | |
| 5. | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | 10 | G G P P P | |
| 6. | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 25 | 9 | G G E E P | |
| 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 36 | 7 | E P P P G | |
| 8. | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 33 | 6 | E P P P E | |
| 9. | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 | 4 | E P P E P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.