Classificació · Dimecres Gespa - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 18 | 16 | G G E E E | |
| 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 16 | G G P G G | |
| 3. | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 16 | P G G E P | |
| 4. | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 13 | 15 | G G G G G | |
| 5. | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 16 | 13 | G P G G E | |
| 6. | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 13 | P E G G P | |
| 7. | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 12 | P P P P G | |
| 8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 47 | 3 | P P P P P | |
| 9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 66 | 0 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.