Classificació · Dijous Pavelló - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 12 | 19 | G G G G G | |
| 2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 19 | 19 | P G G E G | |
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 12 | 18 | G G P G P | |
| 4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 | 13 | G G G G P | |
| 5. | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 22 | 12 | G G P E P | |
| 6. | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 29 | 10 | E G P P G | |
| 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 31 | 7 | P P P P G | |
| 8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 49 | 3 | P P P P P | |
| 9. | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 40 | 3 | P P P G P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.