Clasificación · Laborables Césped - Torneo de Copa 2a
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 24 | 19 | G P G G E | |
| 2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 20 | 18 | G G G G G | |
| 3. | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 22 | 17 | G G G P E | |
| 4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 24 | 16 | G P P G G | |
| 5. | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 41 | 10 | P G P E G | |
| 6. | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 28 | 9 | P G G P G | |
| 7. | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 37 | 6 | P P G P P | |
| 8. | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 44 | 5 | P P P E P | |
| 9. | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 39 | 4 | P P G P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.