Clasificación · Laborables Césped - Torneo de Copa 3a
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 | G G P G G | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 13 | P G G P G | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 13 | P G G P G | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | 12 | G P G P P | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | P G P G E | |
| 6. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 10 | P G G G E | |
| 7. | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | 9 | G G P P P | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | 0 | P P P P P |
En el torneo de copa, en caso de empate a puntos, los criterios clasificatorios son: 1) diferencia de goles 2) número de goles marcados 3) menor número de tarjetas. No se tienen en cuenta los enfrentamientos directos.