Classificació · Laborables Gespa - Torneig de Copa 1a
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 19 | 19 | E G G G G | |
| 2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 23 | 17 | G G G G E | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 24 | 14 | E P P G G | |
| 4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 13 | P G P P G | |
| 5. | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | 11 | G P E G P | |
| 6. | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 25 | 9 | P P G P P | |
| 7. | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 24 | 8 | P G P E P | |
| 8. | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 44 | 6 | P G P G P | |
| 9. | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | 5 | P P G P E |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.