Classificació · Dissabte Tarda - Torneig de Copa
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 5 | 20 | G E G E G | |
| 2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | G G E E P | |
| 3. | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 23 | 16 | G G E G G | |
| 4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 20 | 16 | G P G G E | |
| 5. | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 40 | 13 | P P G G G | |
| 6. | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 23 | 11 | E E P G P | |
| 7. | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 46 | 6 | P P P G G | |
| 8. | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 32 | 4 | P P P P P | |
| 9. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 59 | 0 | P P P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.