Classificació · Dijous Gespa - Torneig d'Estiu
Grupo 1
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 10 | E G G G | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | E G E G | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 | G G E P | |
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | E P P P | |
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | E P P P |
Grupo 2
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 | G G G G | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 | G P E G | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | P G E P | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | P P G P | |
| 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 | G P P P |
En el torneig de copa, en cas d'empat a punts, els criteris classificatoris són: 1) diferència de gols 2) número de gols marcats 3) menor número de targetes. No es tenen en compte els enfrontaments directes.