DAVID TORNE RUIZ DE AZUA
Jueves Césped - Liga Segunda División 2026/27
Sus partidos
| Partido | Cuándo | Jugó | Goles | A | Az | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AE ROMPOPETE |
– |
|
18/03/2027 · J18 | |||||
|
KAN PI KI PUGUI |
– |
|
04/03/2027 · J17 | |||||
|
ITACA |
– |
|
25/02/2027 · J16 | |||||
|
KAN PI KI PUGUI |
Descansa | 18/02/2027 | ||||||
|
RECREATIVO RENO |
– |
|
11/02/2027 · J14 | |||||
|
KAN PI KI PUGUI |
– |
|
04/02/2027 · J13 | |||||
|
LA SELEÇAO |
– |
|
28/01/2027 · J12 | |||||
|
MINABO DE KIEV |
– |
|
21/01/2027 · J11 | |||||
|
KAN PI KI PUGUI |
– |
|
14/01/2027 · J10 | |||||
|
KAN PI KI PUGUI |
– |
|
10/12/2026 · J9 | |||||
|
KOMETA FC |
– |
|
03/12/2026 · J8 | |||||
|
KAN PI KI PUGUI |
– |
|
26/11/2026 · J7 | |||||
| Descansa |
|
19/11/2026 | ||||||
|
KAN PI KI PUGUI |
– |
|
12/11/2026 · J5 | |||||
|
LEGENDARY TEAM |
6–2 |
|
05/11/2026 · J4 Partido | Jugó | ||||
|
KAN PI KI PUGUI |
2–1 |
|
29/10/2026 · J3 Partido | No jugó | ||||
|
KAN PI KI PUGUI |
0–1 |
|
22/10/2026 · J2 Partido | Jugó | ||||
|
JOGO BONITO FC |
7–3 |
|
15/10/2026 · J1 Partido | Jugó | ||||
Resumen de competiciones
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | Goles | A | Az | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 - Jueves Césped - Liga Segunda División | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Liguilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 - Laborables Césped - Liga Segunda División | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Fase final | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Liguilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 - Laborables Césped - Liga Segunda División | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Liguilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 - Laborables Césped - Liga Segunda División | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Fase final | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Liguilla | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 - Laborables Césped - Liga Segunda División | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 - Jueves Césped - Liga Segunda División | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 24 | 5 | 36 | 184 | 216 | 77 | 6 | 1 | 0 | 0 |
El balance cuenta solo los partidos que jugó.