informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

CARLOS GARCÍA RUIZ (FUENTENEGRA)

Volver
Foto CARLOS GARCÍA RUIZ
3
CARLOS
GARCÍA RUIZ
Fecha Nacimiento
05/10/1990 (34 años)
PJ
74
TJ AM
1
G
34
TJ AZ
0
G / PJ
0.46
TJ RO
0

Resumen Competiciones

Competición PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Torneo de Copa 2a - Liguilla 5 2 0 3 13 24 6 1 1 0 0
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Liga Segunda División 15 5 2 8 38 54 17 5 0 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Eliminatorias 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Liguilla 7 4 1 2 20 14 13 3 0 0 0
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Liga Segunda División 14 3 3 8 33 50 12 5 0 0 0
Temporada 2021/22 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla 7 1 4 2 15 23 7 3 0 0 0
Temporada 2021/22 - Jueves Césped - Liga Primera División 13 3 6 4 23 27 15 4 0 0 0
Temporada 2020/21 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Eliminatorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla 4 2 1 1 12 10 7 4 0 0 0
Temporada 2019/20 - Jueves Césped - Liga Primera División 8 3 3 2 22 17 12 8 0 0 0
Solicitamos tu permiso para obtener datos estadísticos de tu navegación por esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúas navegando, consideramos que aceptas el uso de cookies. OK | Más información