informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

ARNAU FORASTÉ SANS (BAR CASA VALL 1974)

Volver
Foto ARNAU FORASTÉ SANS
11
ARNAU
FORASTÉ SANS
Fecha Nacimiento
27/06/1989 (34 años)
PJ
18
TJ AM
1
G
11
TJ AZ
0
G / PJ
0.61
TJ RO
0

Resumen Competiciones

Competición PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2022/23 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Eliminatorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2022/23 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2022/23 - Jueves Pabellón - Liga Primera División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2021/22 - Jueves Pabellón - Liga Primera División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Eliminatorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2020/21 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada 2019/20 - Jueves Pabellón - Liga Primera División 18 8 4 6 64 41 28 11 1 0 0
Solicitamos tu permiso para obtener datos estadísticos de tu navegación por esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúas navegando, consideramos que aceptas el uso de cookies. OK | Más información