Redes sociales
Puedes configurar las redes sociales de tu equipo desde tu área de administración.
Palmarés
Antigüedad
Participando en Torneos Scorpio desde 1998
Goleadores Históricos
AITOR DE LA FUENTE GARCIA | 35 |
JOAN URBANO SEGURA | 30 |
JOAQUIN CHAMORRO CABRERA | 28 |
Mayor Victoria
Jueves Pabellón - Liga Primera División (19-20) 30-01-2020 - Pabellón - 21:15 |
|||
ALVAR FRANKFURT CLUB | 6 | PLEIESTEIXON | 0 |
Mayor Derrota
Jueves Pabellón - Liga Primera División (22-23) 13-10-2022 - Pabellón - 22:45 |
|||
HYDROPONIC | 10 | ALVAR FRANKFURT CLUB | 1 |
ALVAR FRANKFURT CLUB
VolverPlantilla
Competición: Jueves Pabellón - Torneo de Copa (Temporada 2023/24)
# | Jugador | Edad | PJ | ||||
1. | DAVID GARCÍA ORDUÑA | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FRANCISCO EGIDO LORENZO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | JAIME MARTÍNEZ RIBAS | 42 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. | DAVID PEREA LÓPEZ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CHRISTIAN PARUSEL TURULLOLS | 42 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | HENDRIK DIRK LAGERVAARD | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ DÍEZ | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | MIGUEL GOMEZ-TOSTON CRIADO | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | JAVIER CERVERA MORENO | 35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10. | JOAQUIN CHAMORRO CABRERA | 42 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11. | JOAN URBANO SEGURA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | SERGIO RODRIGUEZ DIEZ | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | JULIO RODRIGUEZ DIEZ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | MIGUEL ANGEL BOSIO BAITA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | AITOR DE LA FUENTE GARCIA | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45. | RUBEN DANIEL TASIES DE SOUZA | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | VICTOR DIAZ RUIZ | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47. | EFREN JESUS LOOR ZAMBRANO | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | ERIC RAMOS FELICES | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | LUCIAN DOHAN (Inactivo) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ROBERT CABANES GOMEZ (Inactivo) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ALBERT PÉREZ MATAS (Inactivo) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | JOSE ÁNGEL RODRIGUEZ MORENO (Inactivo) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | TEODORO BLANCO ESPADAS (Inactivo) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | JOSUE GARCÍA ARCE (Inactivo) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | ALBERT MARCOS GOMEZ (Inactivo) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | MARC GARRIGA LUCAS (Inactivo) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ANDRES HERNANDO BARREIRO (Inactivo) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Competición Actual
Competición: Jueves Pabellón - Torneo de Copa (Temporada 2023/24)
Jor | Fecha | Hora | Pista | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | |
9 | 23/05/2024 | 20:30 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | OLD LIONS | 3 - 3 | |
8 | 09/05/2024 | 22:45 | Pabellón | FS LA SALUT | ALVAR FRANKFURT CLUB | 1 - 4 | |
7 | 02/05/2024 | 22:00 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | CUINES | 0 - 1 | |
6 | 25/04/2024 | 20:30 | Pabellón | AT. RETORNIÑO | ALVAR FRANKFURT CLUB | 1 - 0 | |
5 | 18/04/2024 | 20:30 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | BORUSSIA DURUM | 2 - 2 | |
4 | 04/04/2024 | 21:15 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | ASTON BIRRA | 2 - 6 | |
3 | 21/03/2024 | 20:30 | Pabellón | MORENETA FC | ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 - 3 | |
2 | 14/03/2024 | 21:15 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | HISTÒRICS DEL B | 4 - 3 | |
1 | 07/03/2024 | 22:00 | Pabellón | HYDROPONIC | ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 - 2 |
Plantilla
Competición: Jueves Pabellón - Liga Primera División (Temporada 2023/24)
# | Jugador | Edad | PJ | ||||
1. | DAVID GARCÍA ORDUÑA | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FRANCISCO EGIDO LORENZO | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | JAIME MARTÍNEZ RIBAS | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | DAVID PEREA LÓPEZ | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CHRISTIAN PARUSEL TURULLOLS | 42 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6. | HENDRIK DIRK LAGERVAARD | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ DÍEZ | 49 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | MIGUEL GOMEZ-TOSTON CRIADO | 35 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
9. | JAVIER CERVERA MORENO | 35 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10. | JOAQUIN CHAMORRO CABRERA | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. | JOAN URBANO SEGURA | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | SERGIO RODRIGUEZ DIEZ | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | JULIO RODRIGUEZ DIEZ | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | MIGUEL ANGEL BOSIO BAITA | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | AITOR DE LA FUENTE GARCIA | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45. | RUBEN DANIEL TASIES DE SOUZA | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | VICTOR DIAZ RUIZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | EFREN JESUS LOOR ZAMBRANO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | ERIC RAMOS FELICES | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | LUCIAN DOHAN (Inactivo) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ROBERT CABANES GOMEZ (Inactivo) | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ALBERT PÉREZ MATAS (Inactivo) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | JOSE ÁNGEL RODRIGUEZ MORENO (Inactivo) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | TEODORO BLANCO ESPADAS (Inactivo) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | JOSUE GARCÍA ARCE (Inactivo) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | ALBERT MARCOS GOMEZ (Inactivo) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | MARC GARRIGA LUCAS (Inactivo) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ANDRES HERNANDO BARREIRO (Inactivo) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Competición Actual
Competición: Jueves Pabellón - Liga Primera División (Temporada 2023/24)
Jor | Fecha | Hora | Pista | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | |
14 | 29/02/2024 | 20:30 | Pabellón | HISTÒRICS DEL B | ALVAR FRANKFURT CLUB | 3 - 1 | |
13 | 08/02/2024 | 22:00 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | ASTON BIRRA | 1 - 1 | |
12 | 01/02/2024 | 22:00 | Pabellón | CUINES | ALVAR FRANKFURT CLUB | 5 - 0 | |
11 | 25/01/2024 | 20:30 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | AT. RETORNIÑO | 2 - 5 | |
10 | 18/01/2024 | 20:30 | Pabellón | FS LA SALUT | ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 - 4 | |
9 | 11/01/2024 | 20:30 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | BORUSSIA DURUM | 2 - 2 | |
8 | 14/12/2023 | 21:15 | Pabellón | HYDROPONIC | ALVAR FRANKFURT CLUB | 6 - 2 | |
7 | 30/11/2023 | 21:15 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | HISTÒRICS DEL B | 0 - 1 | |
6 | 23/11/2023 | 21:15 | Pabellón | ASTON BIRRA | ALVAR FRANKFURT CLUB | 2 - 2 | |
5 | 16/11/2023 | 22:45 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | CUINES | 0 - 2 | |
4 | 09/11/2023 | 20:30 | Pabellón | AT. RETORNIÑO | ALVAR FRANKFURT CLUB | 3 - 0 | |
3 | 02/11/2023 | 20:30 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | FS LA SALUT | 5 - 2 | |
2 | 26/10/2023 | 20:30 | Pabellón | BORUSSIA DURUM | ALVAR FRANKFURT CLUB | 3 - 2 | |
1 | 19/10/2023 | 22:45 | Pabellón | ALVAR FRANKFURT CLUB | HYDROPONIC | 1 - 9 |
Resumen Competiciones
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |||
Temporada 2023/24 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Jueves Pabellón - Liga Primera División | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 46 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Temporada 2022/23 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Jueves Pabellón - Liga Primera División | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 48 | 24 | 7 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Pabellón - Torneo de Copa - Liguilla | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 |
Temporada 2021/22 - Jueves Pabellón - Liga Primera División | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Temporada 2019/20 - Jueves Pabellón - Liga Primera División | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 | 41 | 36 | 7 | 0 | 0 |