Redes sociales
Puedes configurar las redes sociales de tu equipo desde tu área de administración.
Palmarés
Antigüedad
Participando en Torneos Scorpio desde 2010
Goleadores Históricos
JAVIER ROMÁN RUIZ | 62 |
PABLO BROS GONZÁLEZ | 55 |
SERGI VILELLA MACEDO | 27 |
Mayor Victoria
Laborables Césped - Torneo de Copa 3a (22-23) 18-05-2023 - Césped 2 - 20:30 |
|||
INTER DE BARCELONA | 0 | GROUPMEE.COM | 8 |
Mayor Derrota
Jueves Césped - Liga Primera División (19-20) 20-02-2020 - Césped 1 - 20:30 |
|||
GUILLE Y 4 MÁS | 13 | GROUPMEE.COM | 1 |
GROUPMEE.COM
VolverPlantilla
Competición: Laborables Césped - Liga Segunda División (Temporada 2024/25)
# | Jugador | Edad | PJ | ||||
1. | AGUSTÍN CASTRO GÓMEZ | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ALBERT COCA CARRERAS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DAVID SAHUQUILLO VERICAT | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HÉCTOR LINARES FERNÁNDEZ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VÍCTOR MOLINET COLL | 41 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | MARC OCEJO ESCANILLA | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ALBERTO GARCÍA MORAL | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | SERGI VILELLA MACEDO | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | ALBERTO AYUSO MACEDO | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | JAVIER ROMÁN RUIZ | 40 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11. | MARIANO CRESPO SANCHEZ | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | JOSEP ESCUDÉ MARSÀ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | PABLO CARBALLADA FERNÁNDEZ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | PABLO BROS GONZÁLEZ | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | LLUÍS AVINYÓ FRACA | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ÁLVARO RIOS MACEDO | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | ÁLEX RÍOS MACEDO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24. | GORKA UGARRIZA VILLANUEVA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Competición Actual
Competición: Laborables Césped - Liga Segunda División (Temporada 2024/25)
Jor | Fecha | Hora | Pista | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | |
18 | Pendiente | DESCANSA | GROUPMEE.COM | - | |||
17 | Pendiente | GROUPMEE.COM | MARSH MCLENNAN | - | |||
16 | Pendiente | GROUPMEE.COM | ITACA | - | |||
15 | Pendiente | LEGENDARY TEAM | GROUPMEE.COM | - | |||
14 | Pendiente | GROUPMEE.COM | KAN PI KI PUGUI | - | |||
13 | Pendiente | INDEPENDIENTE FUTSAL | GROUPMEE.COM | - | |||
12 | Pendiente | GROUPMEE.COM | RECREATIVO RENO | - | |||
11 | Pendiente | TOLONEGRO | GROUPMEE.COM | - | |||
10 | Pendiente | GROUPMEE.COM | A POR EL BOTE FC | - | |||
9 | Pendiente | GROUPMEE.COM | DESCANSA | - | |||
8 | 18/12/2024 | 20:30 | Césped 2 | MARSH MCLENNAN | GROUPMEE.COM | - | |
7 | 28/11/2024 | 20:30 | Césped 1 | ITACA | GROUPMEE.COM | 5 - 3 | |
6 | 21/11/2024 | 20:30 | Césped 2 | GROUPMEE.COM | LEGENDARY TEAM | 8 - 2 | |
5 | 14/11/2024 | 20:30 | Césped 1 | KAN PI KI PUGUI | GROUPMEE.COM | 1 - 2 | |
4 | 07/11/2024 | 22:00 | Césped 2 | GROUPMEE.COM | INDEPENDIENTE FUTSAL | 1 - 4 | |
3 | Pendiente | RECREATIVO RENO | GROUPMEE.COM | - | |||
2 | 17/10/2024 | 21:15 | Césped 1 | GROUPMEE.COM | TOLONEGRO | 2 - 4 | |
1 | 10/10/2024 | 22:00 | Césped 1 | A POR EL BOTE FC | GROUPMEE.COM | 3 - 2 |
Resumen Competiciones
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |||
Temporada 2024/25 - Laborables Césped - Liga Segunda División | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Eliminatorias | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Liguilla | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2023/24 - Laborables Césped - Liga Tercera División | 16 | 9 | 3 | 4 | 61 | 35 | 30 | 3 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Eliminatorias | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Torneo de Copa 3a - Liguilla | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Temporada 2022/23 - Laborables Césped - Liga Tercera División | 16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 37 | 27 | 3 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Césped - Torneo de Copa - Liguilla | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 35 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Temporada 2021/22 - Jueves Césped - Liga Segunda División | 16 | 5 | 0 | 11 | 37 | 50 | 15 | 5 | 0 | 1 |
Temporada 2019/20 - Jueves Césped - Liga Primera División | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 71 | 6 | 7 | 0 | 0 |