informacion(arroba)scorpio-fs.com    646.41.79.94

Palmarès

PAU AYMAMÍ MOLINS (ASTON BIRRA)

Tornar
Foto PAU AYMAMÍ MOLINS
17
PAU
AYMAMÍ MOLINS
Data Naixement
17/07/2001 (22 anys)
PJ
21
TG GR
0
G
31
TG BL
0
G / PJ
1.48
TG VE
0

Resum Competicions

Competició PJ PG PE PP GF GC PT
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 1 0 0 1 1 6 0 1 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 4 1 0 3 10 10 3 2 0 0 0
Temporada 2021/22 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 11 6 0 5 46 47 18 19 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Eliminatòries 1 1 0 0 10 2 3 4 0 0 0
Temporada 2020/21 - Dissabte Tarda - Torneig de Copa - Lligueta 4 2 0 2 16 9 6 5 0 0 0
Temporada 2019/20 - Dissabte Tarda - Lliga Primera Divisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sol·licitem el teu permís per obtenir dades estadístiques de la teva navegació per aquesta web, en compliment del Reial Decret-Llei 13/2012. Si segueixes navegant, considerem que acceptes l'ús de cookies. OK | Més informació